|
| 北海道|青森|岩手|秋田|山形|宮城|福島|茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川|山梨|新潟 長野|富山|石川|福井|静岡|愛知|岐阜|三重|滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山|岡山|広島 鳥取|島根|山口|香川|徳島|愛媛|高知|福岡|佐賀|長崎|大分|熊本|宮崎|鹿児島|沖縄 |
ドラフト外入団選手のデータはこちら |
| 専大北上 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 木立 章成 | 専大北上高→’91阪神7位 | ’91 |
| 井上 浩司 | 専大北上高→’92広島5位 | ’91 |
| 畠山 和洋 | 専大北上高→’00ヤクルト5位 | ’98 ’00 |
| 梶本 勇介 | 専大北上高→’01ヤクルト2巡目 | ’00 |
| 花巻東 (旧校名:花巻商) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 泉沢 彰 | 花巻商高→盛岡鉄道管理局→’69西鉄1位 | |
| 神農 清治 | 花巻商高→’71ロッテ14位 | |
| 菊池 雄星 | 花巻東高→’09西武1位 | ’07 ’09 |
| 盛岡工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 田鎖 博美 | 盛岡工高→’79西武2位 | |
| 小田 英明 | 盛岡工高→’81日本ハム4位 | ’81 |
| 高橋 幸二 | 盛岡工高→’87中日6位 | |
| 盛岡大付 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 小石沢 浄孝 | 盛岡大付高→’95西武3位 | ’95 |
| 伊東 昴大 | 盛岡大付高→’09広島5位 | ’08 |
| 三浦 翔太 | 盛岡大付高→岩手大→’11(育成)ソフトバンク3位 | |
| 大 槌 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 瀬戸 和則 | 大槌高→’68西鉄13位 大槌高→盛岡鉄道管理局→’73広島3位 |
|
| 一 戸 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 大戸 洋儀 | 一戸高→慶応大→鐘紡淀川→’65東京12位 | |
| 盛岡農 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 小笠原 正一 | 盛岡農高→日通盛岡→’71阪神9位 | |
| 水沢第一 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 鈴木 弘規 | 水沢第一高→’74阪急4位 | |
| 福 岡 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 欠端 光則 | 福岡高→’80ロッテ3位 | ’80 |
| 盛岡商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 山蔭 徳法 | 盛岡商高→’84日本ハム4位 | |
| 一関第一 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 木村 正太 | 一関第一高→’04巨人5巡目 | |
| 盛岡中央 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 宇部 銀次 | 盛岡中央高→’05(高校)楽天3巡目 | |
| 一関学院 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 太田 裕哉 | 一関学院高→日産自動車→日本製紙石巻→’11ヤクルト4位 | |
![]() |
![]() |