|
| 北海道|青森|岩手|秋田|山形|宮城|福島|茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川|山梨|新潟 長野|富山|石川|福井|静岡|愛知|岐阜|三重|滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山|岡山|広島 鳥取|島根|山口|香川|徳島|愛媛|高知|福岡|佐賀|長崎|大分|熊本|宮崎|鹿児島|沖縄 |
ドラフト外入団選手のデータはこちら |
| 近 江 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 島脇 信也 | 近江高→’01オリックス4巡目 | ’01 |
| 竹内 和也 | 近江高→’01西武5巡目 | ’01 |
| 村西 辰彦 | 近江高→愛知学院大→米マイナーリーグ→’01日本ハム8巡目 | ’96 |
| 木谷 寿巳 | 近江高→東北福祉大→王子製紙→’05(大・社)楽天6巡目 | ’98 |
| 伊奈 龍哉 | 近江高→’06(高校)ソフトバンク3巡目 | ’05 |
| 小熊 凌祐 | 近江高→’08中日6位 | ’07 ’08 |
| 比叡山 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 間柴 富裕 | 比叡山高→’69大洋2位 | |
| 本郷 宏樹 | 比叡山高→龍谷大→’98ヤクルト4位 | |
| 村西 哲幸 | 比叡山高→’99横浜3位 | ’99 |
| 細見 直樹 | 比叡山高→’99ヤクルト4位 | ’99 |
| 伊 香 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 西村 高司 | 伊香高→’72巨人2位 | |
| 藤高 俊彦 | 伊香高→新日鉄広畑→’81西武5位 | |
| 堅 田 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 都 裕次郎 | 堅田高→’76中日1位 | |
| 瀬田工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 西崎 幸広 | 瀬田工高→愛知工大→’86日本ハム1位 | |
| 長浜北 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 田嶋 俊雄 | 長浜北高→日本生命→’86南海1位 | |
| 栗 東 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 柴田 博之 | 栗東高→東北福祉大→’98西武4位 | |
| 玉 川 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 松村 豊司 | 玉川高→立命館大→’03オリックス6巡目 | |
| 守 山 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 竹岡 和宏 | 守山高→近大→日本IBM野洲→中山硬式野球クラブ→米3A→’03ダイエー8巡目 | |
| 北大津 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 中西 健太 | 北大津高→’04ダイエー4巡目 | ’04 |
| 八幡商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 西川 純司 | 八幡商高→三重中京大→’05(大・社)西武4巡目 | ’00 |
| 八日市南 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 田中 崇博 | 八日市南高→’08(育成)ロッテ8位 | |
![]() |
![]() |