|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 巨人 | 9 | 4 | 3 | 0 | 47 2/3 | 6.61 |
| 2006年 | 巨人 | 26 | 1 | 3 | 0 | 42 | 3.43 |
| 2007年 | 巨人 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1.80 |
| 2008年 | 巨人 | 17 | 2 | 3 | 0 | 52 2/3 | 4.96 |
| 2009年 | 巨人 | 25 | 0 | 1 | 1 | 29 | 4.97 |
| 2010年 | 巨人 | 12 | 1 | 2 | 0 | 19 1/3 | 6.52 |
| 2011年 | 巨人 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 2/3 | 1.98 |
| 2012年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.25 |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 2/3 | 10.80 |
| 2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 11.12 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | 巨人 | 20 | 42 | 6 | 0 | 0 | .143 |
| 2006年 | 巨人 | 65 | 141 | 29 | 3 | 1 | .206 |
| 2007年 | 巨人 | 20 | 19 | 3 | 1 | 1 | .158 |
| 2008年 | 巨人 | 96 | 276 | 74 | 5 | 7 | .268 |
| 2009年 | 巨人 | 134 | 490 | 142 | 25 | 12 | .290 |
| 2010年 | 巨人 | 71 | 205 | 38 | 5 | 4 | .185 |
| 2011年 | 巨人 | 111 | 284 | 70 | 3 | 7 | .246 |
| 2012年 | 巨人 | ||||||
■ゴールデングラブ賞=外野手部門で1回(2009) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 巨人 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 1/3 | 3.38 |
| 2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 1/3 | 3.38 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | 巨人 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2006年 | 巨人 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 巨人 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 西武 | 40 | 66 | 16 | 0 | 1 | .242 |
| 2012年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 |
| 2008年 | 巨人 | 28 | 2 | 0 | 0 | 54 | 2.83 |
| 2009年 | 巨人 | 27 | 8 | 8 | 0 | 153 1/3 | 3.17 |
| 2010年 | 巨人 | 27 | 13 | 8 | 0 | 157 | 3.27 |
| 2011年 | 巨人 | 31 | 8 | 11 | 2 | 161 | 3.47 |
| 2012年 | 巨人 | ||||||
|
![]() |
![]() |