|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1982年 | 日本ハム | 22 | 5 | 4 | 0 | 74 2/3 | 3.72 |
| 1983年 | 日本ハム | 15 | 6 | 3 | 0 | 85 | 2.22 |
| 1984年 | 日本ハム | 17 | 2 | 9 | 0 | 63 1/3 | 6.68 |
| 1985年 | 日本ハム | 47 | 6 | 6 | 0 | 138 1/3 | 4.42 |
| 1986年 | 日本ハム | 47 | 3 | 8 | 13 | 87 2/3 | 3.29 |
| 1987年 | 日本ハム | 28 | 2 | 3 | 3 | 34 | 4.50 |
| 1988年 | 日本ハム | 13 | 1 | 1 | 0 | 20 2/3 | 6.53 |
| 1989年 | 日本ハム | 25 | 0 | 2 | 0 | 42 2/3 | 5.48 |
| 1990年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 214 | 25 | 36 | 16 | 546 1/3 | 4.23 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1982年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 |
| 1985年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1982年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 日本ハム | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1985年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1982年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1982年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1982年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |