|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5.40 |
| 2003年 | 日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 2/3 | 6.17 |
| 2004年 | 日本ハム | 9 | 5 | 1 | 0 | 49 1/3 | 5.29 |
| 2005年 | 日本ハム | 17 | 6 | 4 | 0 | 84 | 5.79 |
| 2006年 | 日本ハム | 10 | 4 | 4 | 0 | 56 1/3 | 4.47 |
| 2007年 | 日本ハム | 42 | 7 | 4 | 1 | 48 2/3 | 3.33 |
| 2008年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 日本ハム | 45 | 2 | 1 | 0 | 45 | 3.20 |
| 2010年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 27.00 |
| 2010年 | 横浜 | 54 | 1 | 2 | 0 | 53 1/3 | 4.22 |
| 2011年 | 横浜 | 65 | 2 | 2 | 0 | 56 2/3 | 2.06 |
| 2012年 | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.50 |
| 2013年 | ソフトバンク | 23 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3.38 |
| 2014年 | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 6.35 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 277 | 28 | 20 | 1 | 441 2/3 | 4.38 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
| 2003年 | 日本ハム | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 2/3 | 9.28 |
| 2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 2/3 | 8.53 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 日本ハム | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | .083 |
| 2009年 | 日本ハム | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | .200 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 17 | 27 | 4 | 3 | 1 | .148 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 日本ハム | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 横浜 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 2005年 | 横浜 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| 2006年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2007年 | 横浜 | 79 | 115 | 29 | 1 | 15 | .252 |
| 2008年 | 横浜 | 54 | 56 | 10 | 1 | 6 | .179 |
| 2009年 | 横浜 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010年 | 横浜 | 36 | 5 | 0 | 0 | 7 | .000 |
| 2011年 | オリックス | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2012年 | オリックス | 74 | 120 | 26 | 0 | 12 | .217 |
| 2013年 | オリックス | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 312 | 312 | 67 | 2 | 47 | .215 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |