|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 楽天 | 10 | 0 | 8 | 0 | 31 2/3 | 7.67 |
| 2007年 | 楽天 | 19 | 1 | 6 | 0 | 45 | 5.00 |
| 2008年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6.75 |
| 2010年 | 楽天 | 9 | 1 | 2 | 0 | 24 | 7.13 |
| 2011年 | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 0.00 |
| 2012年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 楽天 | 42 | 1 | 3 | 0 | 65 2/3 | 5.89 |
| 2007年 | 楽天 | 26 | 4 | 8 | 0 | 84 2/3 | 4.68 |
| 2008年 | 楽天 | 41 | 3 | 8 | 4 | 78 2/3 | 3.89 |
| 2009年 | 楽天 | 28 | 3 | 5 | 5 | 62 1/3 | 5.49 |
| 2010年 | 楽天 | 41 | 5 | 1 | 1 | 52 1/3 | 1.72 |
| 2011年 | 楽天 | 51 | 3 | 4 | 2 | 71 | 2.79 |
| 2012年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 楽天 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 楽天 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 |
| 2008年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 楽天 | 47 | 63 | 8 | 0 | 0 | .127 |
| 2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 楽天 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
| 2009年 | 楽天 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010年 | 楽天 | 73 | 42 | 9 | 0 | 5 | .214 |
| 2011年 | 楽天 | 63 | 23 | 3 | 0 | 3 | .130 |
| 2012年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 楽天 | 22 | 0 | 3 | 1 | 39 1/3 | 4.12 |
| 2009年 | 楽天 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4.05 |
| 2010年 | 楽天 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 2/3 | 3.45 |
| 2011年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 40 | 2 | 3 | 1 | 75 | 3.96 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | 楽天 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | .087 |
| 2009年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | 14 | 34 | 7 | 0 | 0 | .206 |
| 2011年 | 楽天 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2012年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 楽天 | 43 | 100 | 21 | 0 | 0 | .210 |
| 2007年 | 楽天 | 119 | 344 | 110 | 8 | 1 | .320 |
| 2008年 | 楽天 | 118 | 328 | 89 | 3 | 2 | .271 |
| 2009年 | 楽天 | 122 | 462 | 141 | 7 | 3 | .305 |
| 2010年 | 楽天 | 111 | 346 | 89 | 5 | 0 | .257 |
| 2011年 | 楽天 | 92 | 252 | 62 | 2 | 3 | .246 |
| 2012年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 楽天 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | .200 |
| 2007年 | 楽天 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2008年 | 楽天 | 14 | 39 | 8 | 1 | 0 | .205 |
| 2009年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 22 | 58 | 12 | 1 | 0 | .207 | |
|
![]() |
![]() |