|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ∞ |
| 2009年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2010年 | 阪神 | 21 | 2 | 4 | 0 | 76 1/3 | 3.77 |
| 2011年 | 阪神 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3.68 |
| 2012年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 5.68 |
| 2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.50 |
| 2011年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
| 2012年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 阪神 | 66 | 62 | 11 | 0 | 3 | .177 |
| 2010年 | 阪神 | 62 | 44 | 12 | 0 | 8 | .273 |
| 2011年 | 阪神 | 47 | 51 | 12 | 0 | 5 | .235 |
| 2012年 | 阪神 | ||||||
|
![]() |
![]() |