|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 中日 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 |
| 2008年 | 中日 | 59 | 97 | 26 | 1 | 0 | .268 |
| 2009年 | 中日 | 42 | 85 | 23 | 2 | 0 | .271 |
| 2010年 | 中日 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| 2011年 | 中日 | 113 | 330 | 84 | 11 | 1 | .255 |
| 2012年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 中日 | 投手登録も一軍出場せず。2007年より内野手転向 | |||||
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |