|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 横浜 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 | 6.43 |
| 2007年 | 横浜 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 6.30 |
| 2008年 | 横浜 | 16 | 1 | 1 | 0 | 23 2/3 | 0.76 |
| 2009年 | 横浜 | 51 | 5 | 4 | 18 | 55 | 3.27 |
| 2010年 | 横浜 | 54 | 2 | 8 | 30 | 68 2/3 | 2.62 |
| 2011年 | 横浜 | 59 | 2 | 6 | 34 | 61 1/3 | 2.49 |
| 2012年 | DeNA | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009年 | 横浜 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 2010年 | 横浜 | 17 | 27 | 5 | 0 | 0 | .185 |
| 2011年 | 横浜 | 45 | 97 | 17 | 1 | 0 | .175 |
| 2012年 | DeNA | ||||||
|
![]() |
![]() |