|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 西武 | 54 | 138 | 25 | 3 | 0 | .181 |
| 2007年 | 西武 | 28 | 46 | 8 | 1 | 0 | .174 |
| 2008年 | 西武 | 46 | 64 | 8 | 0 | 0 | .125 |
| 2009年 | 西武 | 112 | 273 | 60 | 3 | 1 | .220 |
| 2010年 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011年 | 西武 | 122 | 317 | 69 | 2 | 4 | .218 |
| 2012年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 西武 | 2006年〜2009年は投手登録 (一軍出場せず) 2010年より野手に転向 |
|||||
| 2007年 | 西武 | ||||||
| 2008年 | 西武 | ||||||
| 2009年 | 西武 | ||||||
| 2010年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 西武 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 2/3 | 4.97 |
| 2011年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 西武 | ||||||
|
![]() |
![]() |