|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.00 |
| 2007年 | 阪神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 1/3 | 5.40 |
| 2008年 | 阪神 | 27 | 10 | 10 | 0 | 159 1/3 | 3.28 |
| 2009年 | 阪神 | 16 | 7 | 5 | 0 | 110 2/3 | 2.68 |
| 2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 阪神 | 25 | 9 | 13 | 0 | 169 | 2.29 |
| 2012年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 阪神 | 53 | 1 | 1 | 0 | 58 1/3 | 2.47 |
| 2008年 | 阪神 | 66 | 5 | 2 | 0 | 67 1/3 | 2.67 |
| 2009年 | 阪神 | 46 | 1 | 0 | 0 | 47 2/3 | 3.40 |
| 2010年 | 阪神 | 61 | 2 | 2 | 0 | 74 2/3 | 2.65 |
| 2011年 | 阪神 | 56 | 5 | 1 | 0 | 54 2/3 | 1.98 |
| 2012年 | 阪神 | ||||||
|
![]() |
![]() |