|
| 中谷仁 (智弁和歌山 3年 捕手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○19−6 | 日本文理 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 三回戦 | ○10−4 | 福岡工大付 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○6−4 | 佐野日大 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ○1−0 | 浦添商 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝戦 | ○6−3 | 平安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 喜多隆志 (智弁和歌山 3年 外野手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○19−6 | 日本文理 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○10−4 | 福岡工大付 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○6−4 | 佐野日大 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ○1−0 | 浦添商 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 決勝戦 | ○6−3 | 平安 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大須賀允 (前橋工 3年 遊撃手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○8−4 | 丸亀城西 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 三回戦 | ○6−1 | 智弁学園 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○5−4 | 敦賀気比 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ●0−3 | 平安 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 東出輝裕 (敦賀気比 2年 二塁手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○1−0 | 堀越 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ○6−2 | 倉敷商 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○11−0 | 専大北上 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ●4−5 | 前橋工 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 辻俊哉 (甲府工 3年 捕手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○9−0 | 八頭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ○4−2 | 豊田大谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●4−5 | 市立船橋 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄田隆弘 (智弁学園 3年 外野手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○12−3 | 酒田南 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●1−6 | 前橋工 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島俊哉 (福岡工大付 2年 一塁手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○4−3 | 茨城東 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ●4−10 | 智弁和歌山 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 新沼慎二 (仙台育英 3年 捕手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○5−4 | 金沢 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●3−4 | 市船橋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 志田宗大 (仙台育英 3年 遊撃手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○5−4 | 金沢 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●3−4 | 市船橋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 浅井良 (桐蔭学園 3年 一塁手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○3−1 | 如水館 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ●2−6 | 西京 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 平野恵一 (桐蔭学園 3年 遊撃手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○3−1 | 如水館 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●2−6 | 西京 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古木克明 (豊田大谷 2年 三塁手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−4 | 長崎南山 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 二回戦 | ●2−4 | 甲府工 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 肥田高志 (報徳学園 3年 外野手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○7−6 | 日大東北 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 二回戦 | ●5−11 | 浜松工 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 兵藤秀治 (佐賀商 3年 二塁手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○10−9 | 光星学院 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 二回戦 | ●3−7 | 徳島商 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石原慶幸 (県岐阜商 3年 捕手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●4−8 | 平安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 呉本成徳 (松商学園 1年 一塁手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●3−4 | 西京 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河田寿司 (文徳 3年 捕手) | ||||||||
| 1997(平9) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●10−17 | 市立船橋 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
![]() |