|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 横浜 | 18 | 2 | 6 | 0 | 55 1/3 | 6.83 |
| 2007年 | 横浜 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 2/3 | 7.71 |
| 2008年 | 横浜 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 2/3 | 11.12 |
| 2009年 | 横浜 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4.50 |
| 2010年 | 横浜 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 5.23 |
| 2011年 | オリックス | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 2/3 | 3.97 |
| 2012年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2013年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| 2014年 | 阪神 | 22 | 1 | 0 | 0 | 18 2/3 | 2.89 |
| 2015年 | 阪神 | 52 | 2 | 0 | 0 | 35 2/3 | 3.03 |
| 2016年 | 阪神 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 2/3 | 6.39 |
| 2017年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 194 | 6 | 8 | 0 | 189 2/3 | 5.50 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 横浜 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 横浜 | 69 | 87 | 22 | 5 | 1 | .253 |
| 2010年 | 横浜 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | .125 |
| 2011年 | 横浜 | 99 | 184 | 41 | 1 | 0 | .223 |
| 2012年 | DeNA | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2013年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 210 | 313 | 69 | 6 | 1 | .220 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 横浜 | 9 | 2 | 1 | 0 | 29 1/3 | 3.99 |
| 2007年 | 横浜 | 15 | 2 | 4 | 0 | 49 | 4.04 |
| 2008年 | 横浜 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 9.39 |
| 2009年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 36 | 4 | 5 | 0 | 93 2/3 | 4.90 | |
|
![]() |
![]() |