|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 広島 | 58 | 188 | 40 | 4 | 1 | .213 |
2020年 | 広島 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021年 | 広島 | 113 | 449 | 134 | 5 | 4 | .298 |
2022年 | 広島 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 広島 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 2/3 | 4.40 |
2020年 | 広島 | 38 | 1 | 0 | 0 | 37 2/3 | 4.54 |
2021年 | 広島 | 51 | 0 | 2 | 0 | 49 | 3.12 |
2022年 | 広島 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2021年 | 広島 | 102 | 357 | 95 | 10 | 0 | .266 |
2022年 | 広島 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 広島 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 広島 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | .143 |
2021年 | 広島 | 14 | 26 | 3 | 1 | 0 | .115 |
2022年 | 広島 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | 17 | 33 | 6 | 0 | 0 | .182 |
2021年 | 広島 | 39 | 102 | 26 | 1 | 6 | .255 |
2022年 | 広島 |
|
![]() |
![]() |