|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 辰己涼介(立命館大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 楽天 | 124 | 314 | 72 | 4 | 13 | .229 |
2020年 | 楽天 | 104 | 251 | 56 | 8 | 11 | .223 |
2021年 | 楽天 | 130 | 374 | 84 | 10 | 6 | .225 |
2022年 | 楽天 | 120 | 409 | 111 | 11 | 12 | .271 |
2023年 | 楽天 | 133 | 434 | 114 | 9 | 13 | .263 |
2024年 | 楽天 | ||||||
表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で3回(2021〜2023) |
|
2位 太田光(大阪商業大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 楽天 | 55 | 96 | 21 | 1 | 1 | .219 |
2020年 | 楽天 | 67 | 130 | 26 | 2 | 0 | .200 |
2021年 | 楽天 | 107 | 240 | 45 | 4 | 1 | .188 |
2022年 | 楽天 | 71 | 145 | 31 | 3 | 1 | .214 |
2023年 | 楽天 | 104 | 173 | 42 | 3 | 1 | .243 |
2024年 | 楽天 |
|
3位 引地秀一郎(倉敷商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 弓削隼人(SUBARU 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 楽天 | 8 | 3 | 3 | 0 | 43 1/3 | 3.74 |
2020年 | 楽天 | 10 | 3 | 2 | 0 | 50 1/3 | 5.01 |
2021年 | 楽天 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 2/3 | 7.24 |
2022年 | 楽天 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13 2/3 | 3.29 |
2023年 | 楽天 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 5.59 |
2024年 | 楽天 |
|
5位 佐藤智輝(山形中央高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 渡辺佳明(明治大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 楽天 | 77 | 218 | 49 | 1 | 0 | .225 |
2020年 | 楽天 | 35 | 85 | 20 | 0 | 0 | .235 |
2021年 | 楽天 | 45 | 99 | 27 | 1 | 0 | .273 |
2022年 | 楽天 | 60 | 153 | 37 | 1 | 2 | .242 |
2023年 | 楽天 | 25 | 49 | 7 | 0 | 0 | .143 |
2024年 | 楽天 |
|
7位 小郷裕哉(立正大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2019年 | 楽天 | 22 | 29 | 5 | 1 | 0 | .172 |
2020年 | 楽天 | 58 | 105 | 31 | 4 | 8 | .295 |
2021年 | 楽天 | 38 | 77 | 14 | 2 | 1 | .182 |
2022年 | 楽天 | 10 | 18 | 3 | 1 | 0 | .167 |
2023年 | 楽天 | 120 | 390 | 102 | 10 | 13 | .262 |
2024年 | 楽天 |
|
8位 鈴木翔天(富士大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 13.50 |
2021年 | 楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 0.00 |
2022年 | 楽天 | 38 | 1 | 3 | 0 | 38 | 4.03 |
2023年 | 楽天 | 61 | 1 | 1 | 1 | 43 2/3 | 3.30 |
2024年 | 楽天 |
|