|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | ヤクルト | 23 | 10 | 4 | 0 | 139 1/3 | 3.17 |
| 2005年 | ヤクルト | 20 | 9 | 10 | 0 | 128 1/3 | 2.81 |
| 2006年 | ヤクルト | 9 | 2 | 2 | 0 | 47 | 3.83 |
| 2007年 | ヤクルト | 11 | 4 | 3 | 0 | 65 2/3 | 3.43 |
| 2008年 | ヤクルト | 20 | 7 | 9 | 0 | 115 | 4.70 |
| 2009年 | ヤクルト | 14 | 5 | 6 | 0 | 73 | 4.81 |
| 2010年 | ヤクルト | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 1/3 | 2.20 |
| 2011年 | ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.00 |
| 2012年 | 楽天 | ||||||
■新人王(2004) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | ヤクルト | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | .200 |
| 2005年 | ヤクルト | 144 | 588 | 202 | 3 | 29 | .344 |
| 2006年 | ヤクルト | 146 | 599 | 192 | 13 | 41 | .321 |
| 2007年 | ヤクルト | 143 | 557 | 193 | 20 | 17 | .346 |
| 2008年 | ヤクルト | 112 | 444 | 154 | 14 | 31 | .347 |
| 2009年 | ヤクルト | 142 | 531 | 161 | 16 | 18 | .303 |
| 2010年 | ヤクルト | 144 | 583 | 209 | 14 | 19 | .358 |
| 2011年 | ヤクルト | 144 | 583 | 170 | 4 | 8 | .292 |
| MLB移籍のため退団 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 985 | 3900 | 1284 | 84 | 164 | .329 | |
■首位打者=3回(2005、2007、2010) ■最多安打=2回(2005〜2006) ■盗塁王=1回(2006) ■最高出塁率=2回(2007、2009) ■新人王(2005) ■ベストナイン=外野手部門で7回(2005〜2011) ■ゴールデングラブ賞=外野手部門で6回(2006〜2011) |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2012年 | Brewers |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | ヤクルト | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 1/3 | 5.24 |
| 2005年 | ヤクルト | 32 | 0 | 0 | 0 | 25 2/3 | 3.16 |
| 2006年 | ヤクルト | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 2/3 | 2.63 |
| 2007年 | ヤクルト | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.50 |
| 2008年 | ヤクルト | 24 | 1 | 0 | 0 | 16 2/3 | 3.24 |
| 2009年 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
| 2010年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 13.50 |
| 2011年 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 105 | 1 | 1 | 0 | 91 1/3 | 3.94 | |
|
![]() |
![]() |