|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.14 |
| 2005年 | 巨人 | 26 | 4 | 9 | 0 | 114 1/3 | 5.04 |
| 2006年 | 巨人 | 31 | 12 | 13 | 0 | 194 | 2.78 |
| 2007年 | 巨人 | 28 | 14 | 7 | 0 | 187 2/3 | 3.02 |
| 2008年 | 巨人 | 29 | 12 | 8 | 0 | 184 1/3 | 2.73 |
| 2009年 | 巨人 | 27 | 9 | 11 | 0 | 179 2/3 | 2.96 |
| 2010年 | 巨人 | 27 | 11 | 8 | 0 | 148 | 4.38 |
| 2011年 | 巨人 | 28 | 18 | 5 | 0 | 185 2/3 | 1.70 |
| 2012年 | 巨人 | ||||||
■最多奪三振=1回(2007) ■最多勝利=1回(2011) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 22.09 |
| 2005年 | 巨人 | 12 | 2 | 4 | 0 | 39 1/3 | 5.72 |
| 2006年 | 巨人 | 31 | 5 | 7 | 0 | 117 1/3 | 3.53 |
| 2007年 | 巨人 | 57 | 1 | 0 | 1 | 66 | 4.36 |
| 2008年 | 巨人 | 43 | 6 | 2 | 0 | 45 | 3.00 |
| 2009年 | 巨人 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 2/3 | 4.97 |
| 2010年 | 巨人 | 14 | 4 | 5 | 0 | 73 2/3 | 4.52 |
| 2011年 | 巨人 | 37 | 7 | 5 | 0 | 123 1/3 | 1.82 |
| 2012年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 巨人 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4.50 |
| 2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4.50 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 巨人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2005年 | 巨人 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | .111 |
| 2006年 | 巨人 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | .118 |
| 2007年 | 巨人 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2008年 | 巨人 | 17 | 31 | 8 | 0 | 0 | .258 |
| 2009年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010年 | 日本ハム | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011年 | 日本ハム | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2012年 | 日本ハム | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2004年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| 2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |
|
![]() |
![]() |