ホーム > 福岡ソフトバンクホークス >
1996年(平成8年)ドラフト 〜福岡ダイエーホークス〜


ヤクルト 広島 横浜 阪神 中日 読売 ドラフト概要
近鉄 ロッテ オリックス 西武 日本ハム ダイエー 選択方法



1位 井口忠仁(青山学院大 内野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1997年 ダイエー 76 217 44 8 3 .203
1998年 ダイエー 135 421 93 21 12 .221
1999年 ダイエー 116 370 83 14 14 .224
2000年 ダイエー 54 162 40 7 5 .247
2001年 ダイエー 140 552 144 30 44 .261
2002年 ダイエー 114 428 111 18 21 .259
2003年 ダイエー 135 515 175 27 42 .340
2004年 ダイエー 124 510 170 24 18 .333
2005年 White Sox 135 511 142 15 15 .278
2006年 White Sox 138 555 156 18 11 .281
2007年 White Sox 90 327 82 6 8 .251
同上 Phillies 45 138 42 3 6 .304
2008年 Phillies 4 7 2 0 0 .286
同上 Padres 81 303 70 2 8 .231
2009年 ロッテ 123 448 126 19 4 .281
2010年 ロッテ 143 531 156 17 2 .294
2011年 ロッテ 140 509 135 9 1 .265
2012年 ロッテ 140 505 129 11 3 .255
2013年 ロッテ 135 485 144 23 4 .297
2014年 ロッテ 109 357 85 10 1 .238
2015年 ロッテ 87 227 56 6 1 .247
2016年 ロッテ 79 152 39 5 1 .257
2017年 ロッテ 65 123 30 2 0 .244
引退

一軍通算成績 1915 6512 1760 251 176 .270
MLB通算成績 493 1841 494 44 48 .268

タイトル
■盗塁王=2回(2001、2003)


表彰
■ベストナイン= 二塁手で3回(2001、2003、2004)
■ゴールデングラブ賞= 二塁手で3回(2001、2003、2004)


選手名 井口 忠仁(いぐち ただひと)   「資仁」に改名
経歴 東京・国学院久我山高→青山学院大
身長・投打 176cm 右投右打
夏の甲子園 1991(平成3)



2位 松中信彦(新日鉄君津 内野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1997年 ダイエー 20 43 9 0 0 .209
1998年 ダイエー 34 71 19 3 2 .268
1999年 ダイエー 126 395 106 23 5 .268
2000年 ダイエー 130 471 147 33 0 .312
2001年 ダイエー 130 479 160 36 2 .334
2002年 ダイエー 136 485 126 28 1 .260
2003年 ダイエー 135 494 160 30 2 .324
2004年 ダイエー 130 478 171 44 2 .358
2005年 ソフトバンク 132 483 152 46 2 .315
2006年 ソフトバンク 131 447 145 19 2 .324
2007年 ソフトバンク 123 440 117 15 1 .266
2008年 ソフトバンク 144 538 156 25 3 .290
2009年 ソフトバンク 126 448 125 23 2 .279
2010年 ソフトバンク 79 238 56 11 3 .235
2011年 ソフトバンク 88 266 82 12 0 .308
2012年 ソフトバンク 65 136 30 4 1 .221
2013年 ソフトバンク 9 10 2 0 0 .200
2014年 ソフトバンク 33 27 3 0 0 .111
2015年 ソフトバンク 9 15 1 0 0 .067
引退

一軍通算成績 1780 5964 1767 352 28 .296

タイトル
■打点王=3回(2003〜2005)
■首位打者=2回(2004、2006)
■本塁打王=2回(2004〜2005)
■最多安打=1回(2004)
■最高出塁率=3回(2004〜2006)

表彰
■MVP=2回(2000、2004)
■ゴールデングラブ賞= 一塁手で1回(2004) 
■ベストナイン= 一塁手で3回(2000、2003、2004)、指名打者で1回(2005)、外野手で1回(2006)


選手名 松中 信彦(まつなか のぶひこ)
経歴 熊本・八代第一高→新日鉄君津
身長・投打 182cm 左投左打
夏の甲子園 出場せず



3位 柴原洋(九州共立大 外野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1997年 ダイエー 66 88 14 1 0 .159
1998年 ダイエー 111 385 121 2 18 .314
1999年 ダイエー 131 464 122 5 22 .263
2000年 ダイエー 135 520 161 7 10 .310
2001年 ダイエー 139 587 177 7 8 .302
2002年 ダイエー 133 509 137 4 5 .269
2003年 ダイエー 112 426 142 4 11 .333
2004年 ダイエー 99 358 97 7 1 .271
2005年 ソフトバンク 59 188 50 1 0 .266
2006年 ソフトバンク 121 361 100 3 6 .277
2007年 ソフトバンク 133 429 117 6 1 .273
2008年 ソフトバンク 96 339 94 3 2 .277
2009年 ソフトバンク 37 97 20 0 0 .206
2010年 ソフトバンク 69 134 29 4 1 .216
2011年 ソフトバンク 11 13 1 0 0 .077
引退

一軍通算成績 1452 4898 1382 54 85 .282

表彰
■ベストナイン=外野手で2回(1998、2000)
■ゴールデングラブ賞=外野手で3回(2000〜2001、2003)


選手名 柴原 洋(しばはら ひろし)
経歴 福岡・北九州高→九州共立大
身長・投打 175cm 左投左打
夏の甲子園 出場せず



4位 倉野信次(青山学院大 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
1997年 ダイエー 15 0 0 0 32 2/3 4.68
1998年 ダイエー 36 1 0 0 51 1/3 4.21
1999年 ダイエー 8 0 1 0 14 2/3 14.11
2000年 ダイエー 2 0 1 0 4 1/3 2.08
2001年 ダイエー 34 7 4 1 88 1/3 3.77
2002年 ダイエー 9 1 0 0 9 1/3 7.71
2003年 ダイエー 6 0 0 0 13 2/3 6.59
2004年 ダイエー 37 9 1 0 88 1/3 2.55
2005年 ソフトバンク 15 1 1 0 30 1/3 6.23
2006年 ソフトバンク 2 0 1 0 8 1/3 8.64
2007年 ソフトバンク
引退

一軍通算成績 164 19 9 1 341 1/3 4.59


選手名 倉野 信次(くらの しんじ)
経歴 三重・宇治山田高→青山学院大
身長・投打 177cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず



5位 岡本克道(東芝 投手)  
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
1997年 ダイエー 52 3 6 19 53 2/3 3.19
1998年 ダイエー 42 1 2 21 39 2.54
1999年 ダイエー 1 0 0 0 2 4.50
2000年 ダイエー 7 0 0 0 7 2/3 2.35
2001年 ダイエー 66 5 4 1 63 2/3 2.83
2002年 ダイエー 48 5 1 8 53 2/3 1.51
2003年 ダイエー 54 2 3 2 53 1/3 4.05
2004年 ダイエー 7 0 0 0 7 2/3 4.70
2005年 ソフトバンク 14 1 0 0 15 4.80
2006年 ソフトバンク
引退

一軍通算成績 291 17 16 51 295 2/3 2.98


選手名 岡本 克道(おかもと かつのり)  「劼能」に改名
経歴 大分・柳ケ浦高→東芝
身長・投打 177cm 右投右打
夏の甲子園 1991(平成3)



6位 村上鉄也(東北福祉大 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
1997年 ダイエー
1998年 ダイエー
1999年 ダイエー
引退

一軍通算成績 出場せず


選手名 村上 鉄也(むらかみ てつや)
経歴 秋田・能代高→東北福祉大
身長・投打 185cm 右投右打
夏の甲子園 1992(平成4)



7位 新里紹也(沖縄電力 内野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1997年 ダイエー
1998年 ダイエー 68 82 18 0 5 .220
1999年 ダイエー 7 1 0 0 0 .000
2000年 ダイエー
2001年 近鉄 23 39 9 0 0 .231
引退

一軍通算成績 98 122 27 0 5 .221


選手名 新里 紹也(しんざと しょうや)
経歴 沖縄・沖縄水産高→沖縄電力
身長・投打 171cm 右投右打
夏の甲子園 1990(平成2)