|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 西武 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 1990年 | 西武 | 11 | 27 | 7 | 0 | 0 | .259 |
| 1991年 | 西武 | 39 | 63 | 18 | 1 | 1 | .286 |
| 1992年 | 西武 | 69 | 92 | 24 | 5 | 0 | .261 |
| 1993年 | 西武 | 119 | 352 | 95 | 13 | 0 | .270 |
| 1994年 | 西武 | 102 | 266 | 93 | 12 | 3 | .350 |
| 1995年 | 西武 | 124 | 416 | 105 | 12 | 0 | .252 |
| 1996年 | 西武 | 109 | 354 | 107 | 21 | 1 | .302 |
| 1997年 | 西武 | 133 | 471 | 147 | 19 | 2 | .312 |
| 1998年 | 西武 | 135 | 488 | 134 | 22 | 1 | .275 |
| 1999年 | 西武 | 133 | 468 | 122 | 13 | 3 | .261 |
| 2000年 | 西武 | 119 | 386 | 96 | 6 | 0 | .249 |
| 2001年 | 西武 | 115 | 361 | 91 | 18 | 1 | .252 |
| 2002年 | 西武 | 65 | 172 | 41 | 5 | 0 | .238 |
| 2003年 | ヤクルト | 135 | 482 | 153 | 20 | 2 | .317 |
| 2004年 | ヤクルト | 129 | 470 | 136 | 15 | 1 | .289 |
| 2005年 | ヤクルト | 81 | 274 | 69 | 6 | 0 | .252 |
| 2006年 | ヤクルト | 34 | 24 | 4 | 1 | 0 | .167 |
| 2007年 | ヤクルト | 26 | 27 | 3 | 0 | 0 | .111 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1686 | 5201 | 1446 | 189 | 15 | .278 | |
■最高出塁率=1回(1997) ■ベストナイン= 三塁手で2回(1997、2003) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 西武 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1990年 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1991年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | 西武 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1994年 | 西武 | 54 | 25 | 5 | 0 | 2 | .200 |
| 1995年 | 西武 | 73 | 10 | 1 | 0 | 2 | .100 |
| 1996年 | 西武 | 58 | 9 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1997年 | 西武 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998年 | 西武 | 72 | 7 | 2 | 0 | 5 | .286 |
| 1999年 | 西武 | 87 | 11 | 3 | 0 | 3 | .273 |
| 2000年 | 西武 | 77 | 15 | 2 | 0 | 3 | .133 |
| 2001年 | 西武 | 96 | 76 | 18 | 0 | 3 | .237 |
| 2002年 | 西武 | 95 | 66 | 13 | 0 | 3 | .197 |
| 2003年 | 西武 | 87 | 38 | 5 | 0 | 0 | .132 |
| 2004年 | 西武 | 46 | 20 | 2 | 0 | 0 | .100 |
| 2005年 | 西武 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 796 | 285 | 51 | 0 | 23 | .179 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 |
| 1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 西武 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
![]() |
![]() |