|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1988年 | 南海 | 43 | 4 | 4 | 3 | 87 2/3 | 4.41 |
| 1989年 | ダイエー | 26 | 10 | 8 | 0 | 149 | 5.32 |
| 1990年 | ダイエー | 18 | 5 | 10 | 0 | 111 1/3 | 5.01 |
| 1991年 | ダイエー | 20 | 4 | 6 | 0 | 95 | 4.17 |
| 1992年 | ダイエー | 23 | 11 | 9 | 0 | 165 2/3 | 3.64 |
| 1993年 | ダイエー | 24 | 7 | 14 | 0 | 157 2/3 | 4.62 |
| 1994年 | ダイエー | 30 | 12 | 11 | 0 | 190 2/3 | 3.78 |
| 1995年 | ダイエー | 26 | 8 | 8 | 0 | 160 1/3 | 4.15 |
| 1996年 | ダイエー | 18 | 1 | 3 | 0 | 41 1/3 | 5.01 |
| 1997年 | ダイエー | 27 | 1 | 2 | 0 | 44 | 6.14 |
| 1998年 | 阪神 | 44 | 4 | 3 | 0 | 52 | 5.19 |
| 1999年 | 阪神 | 23 | 2 | 8 | 0 | 81 1/3 | 4.87 |
| 2000年 | 阪神 | 24 | 1 | 3 | 0 | 27 1/3 | 5.60 |
| 2001年 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 9.72 |
| 2002年 | 近鉄 | 42 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2.10 |
| 2003年 | 近鉄 | 60 | 3 | 3 | 8 | 58 | 2.33 |
| 2004年 | 近鉄 | 56 | 3 | 6 | 4 | 47 2/3 | 4.15 |
| 2005年 | 楽天 | 50 | 2 | 2 | 1 | 47 2/3 | 3.40 |
| 2006年 | 楽天 | 41 | 1 | 1 | 1 | 31 | 3.19 |
| 2007年 | 楽天 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.90 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 619 | 81 | 102 | 17 | 1596 | 4.38 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1988年 | 南海 | 72 | 116 | 29 | 2 | 6 | .250 |
| 1989年 | ダイエー | 108 | 292 | 82 | 1 | 9 | .281 |
| 1990年 | ダイエー | 64 | 189 | 50 | 2 | 3 | .265 |
| 1991年 | ダイエー | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1992年 | ダイエー | 44 | 51 | 14 | 0 | 0 | .275 |
| 1993年 | ダイエー | 63 | 133 | 45 | 2 | 3 | .338 |
| 1994年 | ダイエー | 90 | 221 | 70 | 1 | 1 | .317 |
| 1995年 | ダイエー | 60 | 101 | 26 | 0 | 0 | .257 |
| 1996年 | ダイエー | 108 | 328 | 83 | 0 | 0 | .253 |
| 1997年 | ダイエー | 80 | 194 | 56 | 1 | 0 | .289 |
| 1998年 | ダイエー | 40 | 32 | 8 | 0 | 1 | .250 |
| 1999年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 732 | 1662 | 463 | 9 | 23 | .279 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1988年 | 南海 | 投手登録も一軍登板せず(1989年より野手転向) | |||||
| 1989年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | ダイエー | 8 | 19 | 6 | 1 | 0 | .316 |
| 1991年 | ダイエー | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | .300 |
| 1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ダイエー | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 1994年 | ヤクルト | 53 | 52 | 9 | 0 | 1 | .173 |
| 1995年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | ダイエー | 61 | 111 | 24 | 0 | 1 | .216 |
| 1997年 | ダイエー | 110 | 275 | 66 | 1 | 6 | .240 |
| 1998年 | ダイエー | 124 | 334 | 84 | 0 | 9 | .251 |
| 1999年 | ダイエー | 121 | 336 | 89 | 1 | 3 | .265 |
| 2000年 | ダイエー | 58 | 85 | 11 | 0 | 1 | .129 |
| 2001年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 555 | 1233 | 293 | 3 | 21 | .238 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1988年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | ダイエー | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 1990年 | ダイエー | 18 | 36 | 7 | 1 | 0 | .194 |
| 1991年 | ダイエー | 58 | 103 | 18 | 5 | 1 | .175 |
| 1992年 | ダイエー | 53 | 73 | 14 | 5 | 1 | .192 |
| 1993年 | ダイエー | 78 | 153 | 31 | 2 | 0 | .203 |
| 1994年 | ダイエー | 70 | 109 | 28 | 2 | 0 | .257 |
| 1995年 | ダイエー | 32 | 81 | 22 | 0 | 0 | .272 |
| 1996年 | ダイエー | 90 | 274 | 89 | 10 | 0 | .325 |
| 1997年 | ダイエー | 130 | 441 | 129 | 6 | 1 | .293 |
| 1998年 | ダイエー | 90 | 281 | 83 | 4 | 4 | .295 |
| 1999年 | ダイエー | 73 | 138 | 40 | 4 | 0 | .290 |
| 2000年 | ダイエー | 95 | 224 | 74 | 1 | 0 | .330 |
| 2001年 | ダイエー | 104 | 302 | 98 | 5 | 0 | .325 |
| 2002年 | ダイエー | 101 | 304 | 90 | 6 | 1 | .296 |
| 2003年 | ダイエー | 117 | 367 | 103 | 4 | 0 | .281 |
| 2004年 | ダイエー | 36 | 74 | 22 | 1 | 1 | .297 |
| 2005年 | ソフトバンク | 20 | 25 | 7 | 1 | 0 | .280 |
| 2006年 | ソフトバンク | 44 | 60 | 13 | 0 | 0 | .217 |
| 2007年 | 巨人 | 42 | 36 | 11 | 1 | 0 | .306 |
| 2008年 | 巨人 | 60 | 62 | 17 | 2 | 0 | .274 |
| 2009年 | 巨人 | 37 | 35 | 9 | 0 | 0 | .257 |
| 2010年 | 巨人 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1356 | 3187 | 906 | 60 | 9 | .284 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1988年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | ダイエー | 69 | 180 | 56 | 7 | 0 | .311 |
| 1991年 | ダイエー | 89 | 222 | 42 | 6 | 0 | .189 |
| 1992年 | ダイエー | 124 | 420 | 122 | 11 | 0 | .290 |
| 1993年 | ダイエー | 125 | 413 | 120 | 12 | 1 | .291 |
| 1994年 | ダイエー | 123 | 433 | 123 | 19 | 0 | .284 |
| 1995年 | ダイエー | 81 | 294 | 86 | 8 | 2 | .293 |
| 1996年 | ダイエー | 124 | 390 | 115 | 20 | 1 | .295 |
| 1997年 | ダイエー | 132 | 443 | 133 | 29 | 0 | .300 |
| 1998年 | ダイエー | 112 | 365 | 91 | 13 | 0 | .249 |
| 1999年 | ダイエー | 113 | 346 | 95 | 16 | 0 | .275 |
| 2000年 | ダイエー | 104 | 227 | 58 | 9 | 0 | .256 |
| 2001年 | 巨人 | 25 | 37 | 11 | 1 | 0 | .297 |
| 2002年 | 巨人 | 26 | 24 | 5 | 2 | 0 | .208 |
| 2003年 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1250 | 3797 | 1057 | 153 | 4 | .278 | |
■ベストナイン=捕手で2回(1994、1996) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1988年 | 南海 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.38 |
| 1989年 | ダイエー | 25 | 7 | 8 | 0 | 130 | 3.95 |
| 1990年 | ダイエー | 27 | 7 | 15 | 0 | 175 2/3 | 5.79 |
| 1991年 | ダイエー | 23 | 13 | 9 | 0 | 188 | 3.54 |
| 1992年 | ダイエー | 25 | 10 | 9 | 0 | 181 2/3 | 3.67 |
| 1993年 | ダイエー | 25 | 10 | 12 | 0 | 196 1/3 | 3.21 |
| 1994年 | 西武 | 25 | 4 | 5 | 0 | 101 1/3 | 4.53 |
| 1995年 | 西武 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 2/3 | 6.11 |
| 1996年 | 中日 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 2/3 | 9.95 |
| 1997年 | 中日 | 11 | 2 | 3 | 0 | 34 | 6.35 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 181 | 54 | 65 | 0 | 1053 1/3 | 4.23 | |
|
![]() |
![]() |