|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | オリックス | 47 | 123 | 33 | 1 | 5 | .268 |
| 1993年 | オリックス | 31 | 83 | 23 | 0 | 3 | .277 |
| 1994年 | オリックス | 108 | 329 | 101 | 6 | 10 | .307 |
| 1995年 | オリックス | 130 | 495 | 122 | 9 | 14 | .246 |
| 1996年 | オリックス | 128 | 509 | 142 | 7 | 10 | .279 |
| 1997年 | オリックス | 135 | 572 | 168 | 10 | 7 | .294 |
| 1998年 | オリックス | 132 | 497 | 135 | 9 | 8 | .272 |
| 1999年 | オリックス | 133 | 524 | 141 | 9 | 11 | .269 |
| 2000年 | オリックス | 129 | 509 | 142 | 8 | 9 | .279 |
| 2001年 | オリックス | 134 | 453 | 127 | 8 | 6 | .280 |
| 2002年 | (2002年〜2009年はアメリカでプレイ) | ||||||
| 2003年 | |||||||
| 2004年 | |||||||
| 2005年 | |||||||
| 2006年 | |||||||
| 2007年 | |||||||
| 2008年 | |||||||
| 2009年 | |||||||
| 2010年 | オリックス | 53 | 119 | 31 | 3 | 1 | .261 |
| 2011年 | オリックス | 62 | 198 | 54 | 0 | 3 | .273 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1222 | 4411 | 1219 | 70 | 87 | .276 | |
■ベストナイン=外野手部門で1回(1996) ■ゴールデングラブ賞=外野手部門で5回(1995〜1997、2000〜2001) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | オリックス | 1992年〜2000年は野手登録 (9年間の一軍通算成績=7試合出場、6打数1安打、2三振) 2001年より投手へ転向 |
|||||
| 1993年 | オリックス | ||||||
| 1994年 | オリックス | ||||||
| 1995年 | オリックス | ||||||
| 1996年 | オリックス | ||||||
| 1997年 | オリックス | ||||||
| 1998年 | オリックス | ||||||
| 1999年 | オリックス | ||||||
| 2000年 | オリックス | ||||||
| 2001年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2002年 | オリックス | 48 | 3 | 4 | 10 | 64 2/3 | 2.64 |
| 2003年 | オリックス | 42 | 1 | 3 | 4 | 61 1/3 | 6.90 |
| 2004年 | オリックス | 33 | 0 | 1 | 0 | 36 | 7.00 |
| 2005年 | オリックス | 49 | 3 | 2 | 1 | 81 | 3.89 |
| 2006年 | オリックス | 33 | 3 | 4 | 0 | 49 | 5.14 |
| 2007年 | 日本ハム | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5.63 |
| 2008年 | ヤクルト | 25 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5.63 |
| 2009年 | ヤクルト | 34 | 1 | 1 | 0 | 39 1/3 | 4.81 |
| 2010年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 270 | 13 | 15 | 15 | 372 1/3 | 4.91 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 10.13 |
| 1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 10.13 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | オリックス | 40 | 95 | 24 | 0 | 3 | .253 |
| 1993年 | オリックス | 43 | 64 | 12 | 1 | 0 | .188 |
| 1994年 | オリックス | 130 | 546 | 210 | 13 | 29 | .385 |
| 1995年 | オリックス | 130 | 524 | 179 | 25 | 49 | .342 |
| 1996年 | オリックス | 130 | 542 | 193 | 16 | 35 | .356 |
| 1997年 | オリックス | 135 | 536 | 185 | 17 | 39 | .345 |
| 1998年 | オリックス | 135 | 506 | 181 | 13 | 11 | .358 |
| 1999年 | オリックス | 103 | 411 | 141 | 21 | 12 | .343 |
| 2000年 | オリックス | 105 | 395 | 153 | 12 | 21 | .387 |
| MLBへ移籍のため退団 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 951 | 3619 | 1278 | 118 | 199 | .353 | |
■首位打者=7回(1994〜2000) ■最多安打=5回(1994〜1998) ■打点王=1回(1995) ■最高出塁率=5回(1994〜1996、1999〜2000) ■盗塁王=1回(1995) ■最優秀選手=3回(1994〜1996) ■ベストナイン=外野手部門で7回(1994〜2000) ■ゴールデングラブ賞=外野手部門で7回(1994〜2000) ■正力賞=2回(1994〜1995) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |