|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2009年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年より野手転向 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
<打撃成績> |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2008年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 中日 | 35 | 43 | 14 | 0 | 2 | .326 |
| 2016年 | 中日 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 43 | 53 | 14 | 0 | 2 | .264 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |