|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 横浜 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 3.96 |
| 2011年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
| 2012年 | DeNA | 15 | 0 | 2 | 0 | 34 2/3 | 4.67 |
| 2013年 | DeNA | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.85 |
| 2014年 | DeNA | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 1/3 | 4.11 |
| 2015年 | DeNA | 35 | 2 | 2 | 1 | 32 2/3 | 2.20 |
| 2016年 | DeNA | 61 | 5 | 3 | 0 | 44 | 2.45 |
| 2017年 | DeNA | 60 | 1 | 3 | 0 | 48 1/3 | 4.47 |
| 2018年 | DeNA | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 1/3 | 6.57 |
| 2019年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | DeNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 0.00 |
| 2022年 | DeNA | 47 | 3 | 0 | 0 | 37 2/3 | 2.63 |
| 2023年 | DeNA | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.09 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 274 | 14 | 13 | 1 | 281 2/3 | 3.64 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | 横浜 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 1/3 | 8.03 |
| 2009年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
| 2010年 | 横浜 | 16 | 0 | 7 | 0 | 47 | 6.51 |
| 2011年 | 横浜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 2.84 |
| 2012年 | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
| 2013年 | DeNA | 38 | 2 | 4 | 0 | 38 2/3 | 3.72 |
| 2014年 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2015年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 69 | 2 | 14 | 0 | 115 1/3 | 5.46 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | 横浜 | 16 | 0 | 1 | 0 | 28 2/3 | 4.08 |
| 2009年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 横浜 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 3.18 |
| 2011年 | 横浜 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
| 2012年 | DeNA | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.43 |
| 2013年 | DeNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 1.23 |
| 2014年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 7.71 |
| 2017年 | 広島 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 4.05 |
| 2018年 | 広島 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 8.59 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 63 | 0 | 1 | 0 | 69 | 4.57 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2008年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |