|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012年 | 阪神 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | .214 |
| 2013年 | 阪神 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | .120 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| 2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |
|
![]() |
![]() |