ホーム > 中日ドラゴンズ > 
2006年(平成18年)高校ドラフト 〜中日〜


ヤクルト 広島 横浜 阪神 中日 読売 ドラフト概要
楽天 ロッテ オリックス 西武 日本ハム ソフトバンク 選択方法



高校1巡目 堂上直倫(愛工大名電高 内野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2007年 中日 ― ― ― ― ― ―
2008年 中日 3 1 0 0 0 .000
2009年 中日 2 1 0 0 0 .000
2010年 中日 82 259 68 5 0 .263
2011年 中日 62 115 24 2 0 .209
2012年 中日 116 167 35 0 1 .210
2013年 中日 74 152 26 1 1 .171
2014年 中日 90 237 54 1 1 .228
2015年 中日 43 38 6 1 0 .158
2016年 中日 131 456 116 6 1 .254
2017年 中日 91 151 31 1 0 .205
2018年 中日 74 47 10 0 0 .213
2019年 中日 98 193 41 12 1 .212
2020年 中日 43 50 10 0 0 .200
2021年 中日 75 219 48 5 1 .219
2022年 中日 16 18 5 0 0 .278
2023年 中日 12 9 2 0 0 .222
引退

一軍通算成績 1012 2113 476 34 6 .225


選手名 堂上 直倫(どのうえ なおみち)
経歴 愛知・愛工大名電高
身長・投打 182cm 右投右打
夏の甲子園 2005(平成17) 2006(平成18)



高校3巡目 福田永将(横浜高 捕手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2007年 中日 ― ― ― ― ― ―
2008年 中日 ― ― ― ― ― ―
2009年 中日 17 16 3 1 0 .188
2010年 中日 15 12 2 0 0 .167
2011年 中日 12 17 4 2 0 .235
2012年 中日 49 51 9 1 0 .176
2013年 中日 4 7 2 0 0 .286
2014年 中日 10 12 3 0 0 .250
2015年 中日 79 169 41 6 0 .243
2016年 中日 89 270 72 10 0 .267
2017年 中日 95 299 81 18 0 .271
2018年 中日 133 440 115 13 0 .261
2019年 中日 105 310 89 18 0 .287
2020年 中日 64 195 48 5 0 .246
2021年 中日 110 279 68 8 1 .244
2022年 中日 25 28 6 1 0 .214
2023年 中日 19 20 3 1 0 .150
引退

一軍通算成績 826 2125 546 84 1 .257


選手名 福田 永将(ふくだ のぶまさ)
経歴 神奈川・横浜高
身長・投打 181cm 右投右打
夏の甲子園 2004(平成16) 2006(平成18)