|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 中日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009年 | 中日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010年 | 中日 | 82 | 259 | 68 | 5 | 0 | .263 |
| 2011年 | 中日 | 62 | 115 | 24 | 2 | 0 | .209 |
| 2012年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 中日 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | .188 |
| 2010年 | 中日 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 2011年 | 中日 | 12 | 17 | 4 | 2 | 0 | .235 |
| 2012年 | 中日 | ||||||
|
![]() |
![]() |