|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2007年 | 西武 | 24 | 11 | 7 | 0 | 156 1/3 | 3.40 |
| 2008年 | 西武 | 26 | 12 | 4 | 0 | 168 1/3 | 3.42 |
| 2009年 | 西武 | 26 | 13 | 5 | 0 | 179 2/3 | 3.26 |
| 2010年 | 西武 | 19 | 10 | 6 | 1 | 113 2/3 | 3.25 |
| 2011年 | 西武 | 21 | 8 | 9 | 0 | 135 | 3.80 |
| 2012年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2007年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 西武 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 2/3 | 6.94 |
| 2010年 | 西武 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 9.45 |
| 2011年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2007年 | 西武 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | .200 |
| 2008年 | 西武 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| 2009年 | 西武 | 50 | 128 | 28 | 0 | 0 | .219 |
| 2010年 | 西武 | 103 | 169 | 38 | 2 | 0 | .225 |
| 2011年 | 西武 | 104 | 270 | 65 | 0 | 0 | .241 |
| 2012年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2007年 | 西武 | 55 | 3 | 1 | 2 | 54 1/3 | 2.82 |
| 2008年 | 西武 | 20 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5.57 |
| 2009年 | 西武 | 27 | 2 | 4 | 0 | 26 | 4.50 |
| 2010年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 10.80 |
| 2011年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3.86 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 105 | 7 | 5 | 2 | 105 1/3 | 3.93 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2007年 | 西武 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 |
| 2008年 | 西武 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 2009年 | 西武 | 75 | 160 | 44 | 0 | 2 | .275 |
| 2010年 | 西武 | 28 | 62 | 15 | 1 | 0 | .242 |
| 2011年 | 西武 | 36 | 72 | 22 | 0 | 3 | .306 |
| 2012年 | 西武 | ||||||
|
![]() |
![]() |