ホーム > 福岡ソフトバンクホークス >
2006年(平成18年)大学・社会人ドラフト 〜福岡ソフトバンク〜


ヤクルト 広島 横浜 阪神 中日 読売 ドラフト概要
楽天 ロッテ オリックス 西武 日本ハム ソフトバンク 選択方法



大・社希望枠 大隣憲司(近畿大 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
2007年 ソフトバンク 8 2 4 0 43 2/3 5.98
2008年 ソフトバンク 22 11 8 0 155 2/3 3.12
2009年 ソフトバンク 26 8 10 0 129 1/3 4.59
2010年 ソフトバンク 20 4 9 0 110 2/3 4.31
2011年 ソフトバンク 9 3 0 0 34 2/3 2.34
2012年 ソフトバンク 25 12 8 0 177 1/3 2.03
2013年 ソフトバンク 7 3 3 0 42 2/3 3.38
2014年 ソフトバンク 9 3 1 0 55 1.64
2015年 ソフトバンク 11 5 4 0 74 1/3 2.54
2016年 ソフトバンク 1 1 0 0 6 1.50
2017年 ソフトバンク 1 0 1 0 3 2/3 14.73
2018年 ロッテ 2 0 2 0 1 2/3 37.80
引退

一軍通算成績 141 52 50 0 834 2/3 3.36


選手名 大隣 憲司(おおとなり けんじ)
経歴 京都・京都学園高→近畿大
身長・投打 175cm 左投左打
夏の甲子園 出場せず



大・社3巡目 高谷裕亮(白鴎大 捕手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2007年 ソフトバンク 12 23 3 0 0 .130
2008年 ソフトバンク 62 189 34 2 0 .180
2009年 ソフトバンク 25 62 13 0 0 .210
2010年 ソフトバンク 23 18 2 0 0 .111
2011年 ソフトバンク 12 3 2 0 0 .667
2012年 ソフトバンク 64 133 28 0 1 .211
2013年 ソフトバンク 22 26 2 0 0 .077
2014年 ソフトバンク 20 5 0 0 0 .000
2015年 ソフトバンク 93 171 30 1 0 .175
2016年 ソフトバンク 37 81 20 2 0 .247
2017年 ソフトバンク 92 175 36 1 0 .206
2018年 ソフトバンク 73 52 9 1 0 .173
2019年 ソフトバンク 55 30 5 1 0 .167
2020年 ソフトバンク 33 52 13 2 0 .250
2021年 ソフトバンク 20 17 4 0 0 .235
引退

一軍通算成績 643 1037 201 10 1 .194


選手名 高谷 裕亮(たかや ひろあき)
経歴 栃木・小山北桜高→富士重工→白鴎大
身長・投打 178cm 右投左打
夏の甲子園 出場せず



大・社4巡目 森福允彦(シダックス 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
2007年 ソフトバンク 7 0 0 0 6 1.50
2008年 ソフトバンク 6 0 0 0 6 2/3 6.75
2009年 ソフトバンク 13 0 0 0 11 4.91
2010年 ソフトバンク 36 3 1 0 48 2/3 2.59
2011年 ソフトバンク 60 4 2 1 55 2/3 1.13
2012年 ソフトバンク 65 2 5 17 58 1/3 1.39
2013年 ソフトバンク 57 3 2 0 52 1/3 2.58
2014年 ソフトバンク 58 2 1 0 47 2/3 3.02
2015年 ソフトバンク 32 0 2 0 17 5.82
2016年 ソフトバンク 50 2 1 0 27 2.00
2017年 巨人 30 1 3 0 20 2/3 3.05
2018年 巨人 2 0 0 0 2 13.50
2019年 巨人 7 0 0 0 4 1/3 6.23
引退

一軍通算成績 423 17 17 18 357 1/3 2.59


選手名 森福 允彦(もりふく まさひこ)
経歴 愛知・豊川高→シダックス
身長・投打 175cm 左投左打
夏の甲子園 出場せず



大・社5巡目 長谷川勇也(専修大 外野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2007年 ソフトバンク ― ― ― ― ― ―
2008年 ソフトバンク 71 221 52 4 2 .235
2009年 ソフトバンク 143 509 159 7 10 .312
2010年 ソフトバンク 134 443 113 3 14 .255
2011年 ソフトバンク 125 392 115 4 13 .293
2012年 ソフトバンク 126 403 112 4 16 .278
2013年 ソフトバンク 144 580 198 19 12 .341
2014年 ソフトバンク 135 473 142 6 7 .300
2015年 ソフトバンク 30 85 19 5 0 .224
2016年 ソフトバンク 122 387 105 10 2 .271
2017年 ソフトバンク 23 37 8 2 1 .216
2018年 ソフトバンク 55 101 29 5 0 .287
2019年 ソフトバンク 25 43 13 3 1 .302
2020年 ソフトバンク 29 76 17 1 0 .224
2021年 ソフトバンク 71 100 26 3 0 .260
引退

一軍通算成績 1233 3850 1108 76 78 .288

タイトル
■首位打者=1回(2013)
■最多安打=1回(2013)


表彰
■ベストナイン=外野手で1回(2013)


選手名 長谷川 勇也(はせがわ ゆうや)
経歴 山形・酒田南高→専修大
身長・投打 178cm 右投左打
夏の甲子園 2001(平成13) 2002(平成14)



大・社6巡目 川頭秀人(福岡大 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
2007年 ソフトバンク ― ― ― ― ― ―
2008年 ソフトバンク ― ― ― ― ― ―
引退

一軍通算成績 出場せず


選手名 川頭 秀人(かわず ひでと)
経歴 佐賀・小城高→福岡大
身長・投打 181cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず