|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | ヤクルト | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| 2006年 | ヤクルト | 75 | 214 | 57 | 5 | 1 | .266 |
| 2007年 | ヤクルト | 132 | 451 | 133 | 5 | 8 | .295 |
| 2008年 | ヤクルト | 144 | 510 | 148 | 5 | 4 | .290 |
| 2009年 | ヤクルト | 130 | 434 | 112 | 4 | 6 | .258 |
| 2010年 | ヤクルト | 140 | 516 | 155 | 4 | 4 | .300 |
| 2011年 | ヤクルト | 142 | 511 | 129 | 1 | 2 | .252 |
| 2012年 | ヤクルト | ||||||
■ベストナイン=二塁手部門で1回(2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | ヤクルト | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 2/3 | 3.80 |
| 2006年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2007年 | ヤクルト | 11 | 4 | 2 | 0 | 49 | 5.69 |
| 2008年 | ヤクルト | 65 | 5 | 3 | 0 | 71 1/3 | 1.39 |
| 2009年 | ヤクルト | 52 | 6 | 4 | 0 | 55 1/3 | 4.72 |
| 2010年 | ヤクルト | 73 | 3 | 4 | 3 | 71 2/3 | 2.64 |
| 2011年 | ヤクルト | 63 | 2 | 2 | 0 | 63 | 2.86 |
| 2012年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ヤクルト | 51 | 144 | 30 | 7 | 6 | .208 |
| 2008年 | ヤクルト | 65 | 154 | 39 | 2 | 0 | .253 |
| 2009年 | ヤクルト | 39 | 66 | 13 | 3 | 0 | .197 |
| 2010年 | ヤクルト | 42 | 79 | 15 | 2 | 1 | .190 |
| 2011年 | ヤクルト | 42 | 75 | 13 | 2 | 1 | .173 |
| 2012年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0.00 |
| 2006年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
| 2007年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 |
| 2009年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 5.23 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5.68 |
| 2006年 | ヤクルト | 11 | 1 | 2 | 0 | 23 2/3 | 5.70 |
| 2007年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ヤクルト | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3.38 |
| 2009年 | ヤクルト | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 7.04 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 29 | 1 | 2 | 0 | 43 | 5.65 | |
|
![]() |
![]() |