|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 日本ハム | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 |
| 2009年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 日本ハム | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | .214 |
| 2011年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 日本ハム | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
| 2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 日本ハム | 19 | 7 | 5 | 0 | 92 | 3.72 |
| 2006年 | 日本ハム | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 2/3 | 4.22 |
| 2007年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 28 | 7 | 7 | 0 | 105 2/3 | 3.92 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 日本ハム | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 2/3 | 3.06 |
| 2004年 | 日本ハム | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 6.14 |
| 2005年 | 日本ハム | 23 | 2 | 0 | 2 | 34 1/3 | 0.79 |
| 2006年 | 日本ハム | 75 | 5 | 3 | 3 | 81 2/3 | 2.09 |
| 2007年 | 日本ハム | 64 | 7 | 6 | 2 | 74 1/3 | 2.42 |
| 2008年 | 日本ハム | 62 | 4 | 7 | 6 | 61 1/3 | 4.40 |
| 2009年 | 日本ハム | 55 | 3 | 0 | 34 | 60 | 1.20 |
| 2010年 | 日本ハム | 58 | 1 | 5 | 19 | 56 1/3 | 3.83 |
| 2011年 | 日本ハム | 53 | 2 | 2 | 37 | 52 1/3 | 1.03 |
| 2012年 | 日本ハム | ||||||
■最優秀中継ぎ投手=1回(2006) ■最多セーブ投手=2回(2009、2011) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 日本ハム | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 2004年 | 日本ハム | 18 | 33 | 3 | 0 | 0 | .091 |
| 2005年 | 日本ハム | 48 | 95 | 22 | 3 | 1 | .232 |
| 2006年 | 日本ハム | 17 | 21 | 3 | 0 | 0 | .143 |
| 2007年 | 日本ハム | 113 | 364 | 92 | 5 | 5 | .253 |
| 2008年 | 日本ハム | 120 | 379 | 95 | 6 | 0 | .251 |
| 2009年 | 日本ハム | 138 | 530 | 157 | 11 | 7 | .296 |
| 2010年 | 日本ハム | 144 | 569 | 177 | 16 | 8 | .311 |
| 2011年 | 日本ハム | 129 | 473 | 112 | 5 | 1 | .237 |
| 2012年 | 日本ハム | ||||||
■打点王=1回(2010) ■ゴールデングラブ賞=三塁手部門で2回(2009〜2010) ■ベストナイン=三塁手部門で1回(2010) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 日本ハム | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 日本ハム | 21 | 19 | 5 | 0 | 1 | .263 |
| 2007年 | 日本ハム | 94 | 57 | 14 | 0 | 7 | .246 |
| 2008年 | 日本ハム | 89 | 140 | 33 | 1 | 14 | .236 |
| 2009年 | 日本ハム | 56 | 65 | 15 | 0 | 2 | .231 |
| 2010年 | 日本ハム | 55 | 66 | 17 | 1 | 6 | .258 |
| 2011年 | 巨人 | 21 | 38 | 11 | 0 | 1 | .289 |
| 2012年 | 日本ハム | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 日本ハム | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 |
| 2006年 | 日本ハム | 76 | 203 | 49 | 3 | 2 | .241 |
| 2007年 | 日本ハム | 57 | 133 | 27 | 0 | 0 | .203 |
| 2008年 | 日本ハム | 97 | 248 | 52 | 1 | 0 | .210 |
| 2009年 | 日本ハム | 122 | 263 | 58 | 1 | 1 | .221 |
| 2010年 | 日本ハム | 105 | 254 | 60 | 3 | 0 | .236 |
| 2011年 | 日本ハム | 76 | 185 | 44 | 1 | 1 | .238 |
| 2012年 | 日本ハム | ||||||
■ゴールデングラブ賞=捕手部門で1回(2009) |
|||||||
|
![]() |
![]() |