|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | 104 | 330 | 74 | 25 | 3 | .224 |
| 2004年 | 横浜 | 116 | 326 | 79 | 15 | 2 | .242 |
| 2005年 | 横浜 | 136 | 477 | 120 | 24 | 1 | .252 |
| 2006年 | 横浜 | 145 | 545 | 145 | 34 | 1 | .266 |
| 2007年 | 横浜 | 144 | 526 | 151 | 36 | 1 | .287 |
| 2008年 | 横浜 | 132 | 489 | 158 | 46 | 0 | .323 |
| 2009年 | 横浜 | 93 | 343 | 94 | 25 | 0 | .274 |
| 2010年 | 横浜 | 144 | 565 | 145 | 26 | 0 | .257 |
| 2011年 | 横浜 | 144 | 530 | 134 | 20 | 0 | .253 |
| 2012年 | 巨人 | ||||||
■本塁打王=2回(2007〜2008) ■ベストナイン= 三塁手部門で1回(2008) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 横浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 8.10 |
| 2004年 | 横浜 | 16 | 0 | 1 | 0 | 38 1/3 | 3.52 |
| 2005年 | 横浜 | 13 | 1 | 4 | 0 | 48 | 4.50 |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 32 | 1 | 5 | 0 | 89 2/3 | 4.22 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 横浜 | 44 | 4 | 2 | 5 | 61 2/3 | 2.77 |
| 2004年 | 横浜 | 43 | 6 | 6 | 2 | 101 | 3.92 |
| 2005年 | 横浜 | 46 | 4 | 6 | 0 | 90 1/3 | 3.29 |
| 2006年 | 横浜 | 65 | 8 | 7 | 1 | 76 1/3 | 2.48 |
| 2007年 | 横浜 | 52 | 8 | 4 | 1 | 82 | 4.50 |
| 2008年 | 横浜 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6.00 |
| 2009年 | 横浜 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5.73 |
| 2010年 | 日本ハム | 21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4.05 |
| 2011年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 294 | 30 | 28 | 9 | 454 1/3 | 3.61 | |
■最優秀中継ぎ投手=1回(2006) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | 6 | 18 | 4 | 1 | 0 | .222 |
| 2004年 | 横浜 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | 111 | 396 | 123 | 26 | 5 | .311 |
| 2007年 | 横浜 | 141 | 519 | 142 | 24 | 5 | .274 |
| 2008年 | 横浜 | 142 | 530 | 138 | 34 | 9 | .260 |
| 2009年 | 横浜 | 144 | 528 | 131 | 16 | 13 | .248 |
| 2010年 | 横浜 | 49 | 132 | 27 | 3 | 0 | .205 |
| 2011年 | 横浜 | 81 | 220 | 44 | 5 | 0 | .200 |
| 2012年 | DeNA | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 横浜 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | .250 |
| 2005年 | 横浜 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2006年 | 横浜 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
| 2007年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 横浜 | 19 | 44 | 10 | 1 | 0 | .227 |
| 2010年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 53 | 82 | 17 | 1 | 0 | .207 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 2004年 | 横浜 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | .250 |
| 2005年 | 横浜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 横浜 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 51 | 42 | 9 | 0 | 0 | .214 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2003年 | 横浜 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5.40 |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5.40 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 横浜 | 33 | 74 | 17 | 0 | 0 | .230 |
| 2009年 | 横浜 | 49 | 120 | 29 | 0 | 1 | .242 |
| 2010年 | 横浜 | 95 | 257 | 48 | 1 | 0 | .187 |
| 2011年 | 横浜 | 46 | 88 | 11 | 1 | 0 | .125 |
| 2012年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2003年 | 横浜 | 21 | 25 | 4 | 0 | 0 | .160 |
| 2004年 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1 | .133 |
| 2007年 | 横浜 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 2008年 | 広島 | 94 | 48 | 11 | 0 | 6 | .229 |
| 2009年 | 広島 | 69 | 13 | 3 | 0 | 4 | .231 |
| 2010年 | 広島 | 70 | 136 | 44 | 1 | 6 | .324 |
| 2011年 | 広島 | 106 | 293 | 76 | 0 | 3 | .259 |
| 2012年 | 広島 | ||||||
|
![]() |
![]() |