|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 中日 | 132 | 461 | 131 | 16 | 4 | .284 |
| 2000年 | 中日 | 97 | 316 | 80 | 13 | 8 | .253 |
| 2001年 | 中日 | 120 | 375 | 94 | 15 | 8 | .251 |
| 2002年 | 中日 | 140 | 542 | 186 | 19 | 4 | .343 |
| 2003年 | 中日 | 140 | 528 | 165 | 34 | 10 | .313 |
| 2004年 | 中日 | 92 | 350 | 97 | 23 | 8 | .277 |
| 2005年 | 中日 | 142 | 515 | 169 | 28 | 13 | .328 |
| 2006年 | 中日 | 130 | 496 | 174 | 31 | 11 | .351 |
| 2007年 | 中日 | 81 | 269 | 79 | 13 | 5 | .294 |
| MLB移籍のため退団 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1074 | 3852 | 1175 | 192 | 71 | .305 | |
■首位打者=2回(2002、2006) 最高出塁率=3回(2003、2005〜2006) ■最優秀選手=1回(2006) ■ベストナイン=外野手部門で3回(2002〜2003、2006) ■ゴールデングラブ賞=外野手部門で4回(2002〜2003、2005〜2006) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | 中日 | 65 | 10 | 2 | 1 | 74 1/3 | 1.57 |
| 2000年 | 中日 | 58 | 10 | 5 | 1 | 80 1/3 | 1.90 |
| 2001年 | 中日 | 61 | 8 | 3 | 0 | 62 2/3 | 3.30 |
| 2002年 | 中日 | 52 | 4 | 2 | 0 | 59 2/3 | 1.06 |
| 2003年 | 中日 | 58 | 5 | 2 | 4 | 63 2/3 | 1.41 |
| 2004年 | 中日 | 60 | 2 | 3 | 22 | 64 1/3 | 2.80 |
| 2005年 | 中日 | 60 | 1 | 2 | 46 | 57 1/3 | 1.88 |
| 2006年 | 中日 | 56 | 2 | 2 | 40 | 55 1/3 | 1.30 |
| 2007年 | 中日 | 61 | 2 | 4 | 43 | 59 | 2.44 |
| 2008年 | 中日 | 51 | 3 | 3 | 36 | 49 | 2.94 |
| 2009年 | 中日 | 54 | 2 | 3 | 41 | 46 2/3 | 2.12 |
| 2010年 | 中日 | 54 | 1 | 3 | 42 | 48 | 2.25 |
| 2011年 | 中日 | 56 | 0 | 1 | 37 | 48 2/3 | 1.48 |
| 2012年 | 中日 | ||||||
■最多セーブ投手=4回(2005〜2006、2009〜2010) ■最優秀中継ぎ投手=3回(1999〜2000、2003) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 |
| 2000年 | 中日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 6.32 |
| 2001年 | 中日 | 23 | 0 | 1 | 0 | 28 1/3 | 4.76 |
| 2002年 | 中日 | 30 | 5 | 5 | 0 | 96 | 4.03 |
| 2003年 | 中日 | 11 | 0 | 3 | 0 | 22 | 7.77 |
| 2004年 | 中日 | 22 | 2 | 2 | 0 | 57 1/3 | 3.45 |
| 2005年 | 中日 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | 7.31 |
| 2006年 | 中日 | 9 | 2 | 2 | 0 | 38 2/3 | 3.72 |
| 2007年 | 中日 | 21 | 6 | 6 | 0 | 120 1/3 | 2.99 |
| 2008年 | 中日 | 26 | 8 | 11 | 0 | 132 | 4.70 |
| 2009年 | 中日 | 21 | 7 | 2 | 0 | 118 | 3.13 |
| 2010年 | 中日 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25 | 6.84 |
| 2011年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 0.00 |
| 2012年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 中日 | 15 | 45 | 14 | 1 | 0 | .311 |
| 2002年 | 中日 | 72 | 115 | 31 | 2 | 2 | .270 |
| 2003年 | 中日 | 61 | 33 | 9 | 0 | 3 | .273 |
| 2004年 | 中日 | 107 | 201 | 54 | 0 | 11 | .269 |
| 2005年 | 中日 | 81 | 52 | 4 | 0 | 3 | .077 |
| 2006年 | 中日 | 124 | 256 | 55 | 1 | 4 | .215 |
| 2007年 | 中日 | 99 | 198 | 55 | 4 | 8 | .278 |
| 2008年 | 中日 | 77 | 70 | 15 | 1 | 4 | .214 |
| 2009年 | 中日 | 71 | 121 | 26 | 1 | 4 | .215 |
| 2010年 | 中日 | 68 | 127 | 28 | 1 | 8 | .220 |
| 2011年 | 中日 | 56 | 20 | 2 | 0 | 2 | .100 |
| 2012年 | 中日 | ||||||
■ゴールデングラブ賞=外野手部門で1回(2004) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.71 |
| 2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 6.75 |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 7.45 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |