|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1990年 | オリックス | 42 | 133 | 44 | 1 | 3 | .331 |
| 1991年 | オリックス | 46 | 65 | 15 | 2 | 0 | .231 |
| 1992年 | オリックス | 35 | 37 | 6 | 0 | 0 | .162 |
| 1993年 | オリックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1994年 | オリックス | 23 | 22 | 6 | 0 | 0 | .273 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 149 | 260 | 71 | 3 | 3 | .273 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1990年 | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| 1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13.50 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1990年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | オリックス | 20 | 6 | 2 | 0 | 70 | 4.50 |
| 1995年 | オリックス | 18 | 7 | 6 | 0 | 104 2/3 | 2.67 |
| 1996年 | オリックス | 8 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4.88 |
| 1997年 | オリックス | 13 | 2 | 0 | 0 | 30 1/3 | 2.97 |
| 1998年 | オリックス | 21 | 4 | 5 | 0 | 83 2/3 | 2.90 |
| 1999年 | オリックス | 35 | 3 | 6 | 0 | 68 | 5.03 |
| 2000年 | オリックス | 49 | 2 | 2 | 0 | 58 | 4.97 |
| 2001年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 164 | 24 | 23 | 0 | 438 2/3 | 3.82 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1990年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | オリックス | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1990年 | オリックス | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | オリックス | 9 | 20 | 6 | 1 | 0 | .300 |
| 1993年 | オリックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1994年 | オリックス | 20 | 22 | 6 | 0 | 3 | .273 |
| 1995年 | オリックス | 46 | 38 | 9 | 1 | 4 | .237 |
| 1996年 | オリックス | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 1997年 | オリックス | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | .286 |
| 1998年 | オリックス | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | .167 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 126 | 99 | 25 | 2 | 12 | .253 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1990年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1995年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1996年 | 巨人 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 1997年 | 巨人 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 1998年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 巨人 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000年 | 巨人 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | .125 |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 66 | 29 | 3 | 1 | 1 | .103 | |
|
![]() |
![]() |