| 
    
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 | 
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 | 
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 1986年 | 大洋 | 18 | 0 | 3 | 3 | 44 | 5.11 | 
| 1987年 | 大洋 | 33 | 5 | 12 | 0 | 132 1/3 | 5.17 | 
| 1988年 | 大洋 | 70 | 10 | 6 | 24 | 142 1/3 | 2.28 | 
| 1989年 | 大洋 | 45 | 1 | 10 | 17 | 79 | 4.10 | 
| 1990年 | 大洋 | 27 | 8 | 12 | 0 | 153 2/3 | 3.92 | 
| 1991年 | 大洋 | 27 | 8 | 10 | 0 | 156 1/3 | 4.20 | 
| 1992年 |  1991年12月、強制わいせつ容疑で逮捕され大洋を解雇 1994年、プロ野球復帰  | 
    ||||||
| 1993年 | |||||||
| 1994年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 5.79 | 
| 1995年 | 中日 | 44 | 3 | 6 | 4 | 52 1/3 | 3.27 | 
| 1996年 | 中日 | 36 | 4 | 4 | 14 | 40 2/3 | 2.88 | 
| 1997年 | 中日 | 53 | 7 | 6 | 0 | 76 2/3 | 4.34 | 
| 1998年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 
| 1999年 | 中日 | 31 | 3 | 1 | 0 | 37 | 3.16 | 
| 2000年 | 中日 | 25 | 2 | 1 | 0 | 28 1/3 | 2.22 | 
| 2001年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5.40 | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 423 | 51 | 71 | 62 | 960 2/3 | 3.83 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 1986年 | 大洋 | 27 | 2 | 5 | 1 | 59 2/3 | 4.37 | 
| 1987年 | 大洋 | 51 | 3 | 1 | 1 | 79 | 5.35 | 
| 1988年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 | 
| 1989年 | 大洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 2.84 | 
| 1990年 | 西武 | 13 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3.86 | 
| 1991年 | 西武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.43 | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 103 | 6 | 6 | 2 | 186 2/3 | 4.68 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 1986年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1987年 | 大洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 1988年 | 大洋 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | .400 | 
| 1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1990年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1991年 | 大洋 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 | 
| 1992年 | 大洋 | 28 | 33 | 6 | 0 | 0 | .182 | 
| 1993年 | 横浜 | 53 | 66 | 14 | 0 | 6 | .212 | 
| 1994年 | 横浜 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
| 1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 108 | 122 | 24 | 0 | 8 | .197 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 1986年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1987年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1988年 | 大洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.00 | 
| 1989年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 | 
| 1990年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5.40 | 
| 1991年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1992年 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4.15 | 
| 1993年 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 
| 1994年 | 中日 | 44 | 2 | 2 | 2 | 47 1/3 | 2.28 | 
| 1995年 | 中日 | 26 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5.73 | 
| 1996年 | 中日 | 54 | 1 | 0 | 0 | 34 1/3 | 2.36 | 
| 1997年 | 中日 | 34 | 0 | 1 | 0 | 20 2/3 | 4.35 | 
| 1998年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 178 | 4 | 3 | 2 | 149 1/3 | 3.62 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 1986年 | 大洋 | 25 | 4 | 0 | 0 | 59 2/3 | 4.22 | 
| 1987年 | 大洋 | 24 | 3 | 5 | 0 | 77 1/3 | 3.96 | 
| 1988年 | 大洋 | 17 | 5 | 8 | 0 | 72 | 4.88 | 
| 1989年 | 大洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 6.10 | 
| 1990年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1991年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 
| 1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 75 | 12 | 13 | 0 | 220 1/3 | 4.45 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 1986年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1987年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1988年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 1990年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
      
  | 
    
![]()  | 
      ![]()  |