|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1978年 | 南海 | 23 | 19 | 5 | 0 | 0 | .263 |
| 1979年 | 南海 | 42 | 31 | 5 | 1 | 0 | .161 |
| 1980年 | 南海 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 1981年 | 南海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1982年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 南海 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1984年 | 南海 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1985年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 阪急 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 1987年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 95 | 67 | 13 | 1 | 0 | .194 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1978年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1978年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 南海 | 14 | 1 | 0 | 0 | 23 1/3 | 5.48 |
| 1981年 | 南海 | 21 | 1 | 0 | 0 | 25 2/3 | 4.85 |
| 1982年 | 南海 | 21 | 0 | 3 | 0 | 34 1/3 | 4.50 |
| 1983年 | 南海 | 27 | 2 | 3 | 1 | 62 | 5.08 |
| 1984年 | 南海 | 40 | 2 | 4 | 0 | 66 2/3 | 6.21 |
| 1985年 | 南海 | 25 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6.57 |
| 1986年 | 南海 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32 1/3 | 5.29 |
| 1987年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 184 | 6 | 11 | 1 | 281 1/3 | 5.50 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1978年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |