|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1977年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1979年 | 広島 | 24 | 53 | 14 | 1 | 8 | .264 |
| 1980年 | 広島 | 75 | 159 | 40 | 0 | 17 | .252 |
| 1981年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 広島 | 86 | 183 | 44 | 2 | 14 | .240 |
| 1983年 | 広島 | 107 | 357 | 109 | 6 | 26 | .305 |
| 1984年 | 広島 | 130 | 495 | 158 | 6 | 39 | .319 |
| 1985年 | 広島 | 130 | 509 | 167 | 10 | 35 | .328 |
| 1986年 | 広島 | 130 | 491 | 135 | 7 | 23 | .275 |
| 1987年 | 広島 | 130 | 487 | 143 | 12 | 21 | .294 |
| 1988年 | 広島 | 130 | 470 | 113 | 10 | 14 | .240 |
| 1989年 | 広島 | 130 | 364 | 97 | 8 | 12 | .266 |
| 1990年 | 広島 | 127 | 402 | 118 | 7 | 8 | .294 |
| 1991年 | 広島 | 122 | 402 | 121 | 8 | 9 | .301 |
| 1992年 | 広島 | 111 | 332 | 88 | 6 | 2 | .265 |
| 1993年 | 広島 | 98 | 242 | 57 | 5 | 0 | .236 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1531 | 4946 | 1404 | 88 | 228 | .284 | |
■ベストナイン=外野手で2回(1984〜1985)、三塁手で1回(1991) ■ゴールデングラブ賞=外野手で4回(1984〜1985、1987〜1988) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1977年 | 広島 | 37 | 2 | 2 | 0 | 71 2/3 | 4.38 |
| 1978年 | 広島 | 17 | 2 | 2 | 1 | 30 2/3 | 5.23 |
| 1979年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.00 |
| 1980年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0.00 |
| 1982年 | ロッテ | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 1/3 | 2.40 |
| 1983年 | ロッテ | 20 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5.28 |
| 1984年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| 1984年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 93 | 4 | 6 | 1 | 151 | 4.95 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1977年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0.00 |
| 1978年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.00 |
| 1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.50 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 7.80 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1977年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 広島 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1983年 | 広島 | 66 | 46 | 12 | 4 | 3 | .261 |
| 1984年 | 広島 | 90 | 76 | 19 | 4 | 1 | .250 |
| 1985年 | 広島 | 101 | 79 | 19 | 2 | 3 | .241 |
| 1986年 | 広島 | 105 | 65 | 21 | 2 | 0 | .323 |
| 1987年 | 広島 | 37 | 53 | 14 | 1 | 2 | .264 |
| 1988年 | 広島 | 62 | 43 | 7 | 1 | 0 | .163 |
| 1989年 | 広島 | 71 | 75 | 19 | 1 | 0 | .253 |
| 1990年 | ダイエー | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 548 | 449 | 113 | 15 | 9 | .252 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1977年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |