|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1976年 | ロッテ | 9 | 0 | 2 | 1 | 29 1/3 | 5.59 |
| 1977年 | ロッテ | 27 | 2 | 6 | 3 | 53 2/3 | 4.00 |
| 1978年 | 大洋 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 4.24 |
| 1979年 | 大洋 | 45 | 5 | 6 | 1 | 141 1/3 | 4.21 |
| 1980年 | 大洋 | 33 | 5 | 10 | 0 | 96 | 4.78 |
| 1981年 | 大洋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 6.00 |
| 1982年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 139 | 12 | 24 | 5 | 355 1/3 | 4.54 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1976年 | ロッテ | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 1977年 | ロッテ | 44 | 46 | 6 | 0 | 0 | .130 |
| 1978年 | ロッテ | 58 | 40 | 9 | 0 | 4 | .225 |
| 1979年 | ロッテ | 126 | 341 | 68 | 3 | 11 | .199 |
| 1980年 | ロッテ | 130 | 391 | 97 | 15 | 11 | .248 |
| 1981年 | ロッテ | 130 | 386 | 100 | 8 | 9 | .259 |
| 1982年 | ロッテ | 130 | 446 | 103 | 7 | 5 | .231 |
| 1983年 | ロッテ | 130 | 427 | 129 | 9 | 9 | .302 |
| 1984年 | ロッテ | 100 | 291 | 74 | 10 | 13 | .254 |
| 1985年 | ロッテ | 115 | 358 | 87 | 15 | 20 | .243 |
| 1986年 | ロッテ | 80 | 162 | 32 | 4 | 6 | .198 |
| 1987年 | ロッテ | 119 | 361 | 95 | 9 | 14 | .263 |
| 1988年 | ロッテ | 121 | 330 | 78 | 9 | 3 | .236 |
| 1989年 | ロッテ | 76 | 233 | 60 | 6 | 1 | .258 |
| 1990年 | 広島 | 76 | 134 | 26 | 5 | 4 | .194 |
| 1991年 | ダイエー | 100 | 190 | 46 | 5 | 5 | .242 |
| 1992年 | ダイエー | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1546 | 4145 | 1011 | 105 | 115 | .244 | |
■ベストナイン=遊撃手で1回(1987) ■ゴールデングラブ賞=遊撃手で1回(1980) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1976年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1976年 | ロッテ | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 1977年 | ロッテ | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 |
| 1978年 | ロッテ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1979年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 35 | 26 | 4 | 0 | 0 | .154 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
![]() |
![]() |