|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1993年 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 4.76 |
| 1994年 | 阪神 | 12 | 1 | 3 | 0 | 37 | 3.41 |
| 1995年 | 阪神 | 39 | 10 | 9 | 1 | 130 | 4.02 |
| 1996年 | 阪神 | 26 | 3 | 4 | 0 | 75 1/3 | 5.14 |
| 1997年 | 阪神 | 38 | 8 | 6 | 0 | 140 1/3 | 3.01 |
| 1998年 | 阪神 | 35 | 3 | 4 | 0 | 66 1/3 | 5.97 |
| 1999年 | 阪神 | 37 | 3 | 2 | 0 | 56 1/3 | 3.51 |
| 2000年 | 日本ハム | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.80 |
| 2001年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 202 | 28 | 29 | 1 | 521 2/3 | 4.05 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 阪神 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1996年 | 阪神 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | .250 |
| 1997年 | 阪神 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998年 | 阪神 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | .105 |
| 1999年 | 阪神 | 44 | 117 | 33 | 3 | 1 | .282 |
| 2000年 | 阪神 | 48 | 107 | 27 | 2 | 1 | .252 |
| 2001年 | 阪神 | 29 | 81 | 17 | 1 | 2 | .210 |
| 2002年 | オリックス | 99 | 274 | 63 | 5 | 2 | .230 |
| 2003年 | オリックス | 123 | 436 | 134 | 8 | 7 | .307 |
| 2004年 | オリックス | 101 | 360 | 97 | 9 | 2 | .269 |
| 2005年 | オリックス | 16 | 34 | 6 | 0 | 0 | .176 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 496 | 1445 | 381 | 29 | 15 | .264 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 阪神 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 1995年 | 阪神 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |