|
| ヤクルト | DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | ||
| 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | ヤクルト | 44 | 1 | 2 | 0 | 43 1/3 | 5.82 |
| 2021年 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 10.80 |
| 2022年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
| 2024年 | ヤクルト | 19 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4.71 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |