|
| DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |||
| 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2016年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2016年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2016年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 中日 | 35 | 2 | 1 | 0 | 37 2/3 | 4.06 |
| 2018年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 11.12 |
| 2019年 | 中日 | 29 | 2 | 2 | 0 | 34 2/3 | 3.38 |
| 2020年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 20.77 |
| 2021年 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 6.75 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 77 | 4 | 3 | 0 | 87 2/3 | 5.24 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2016年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2016年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2016年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 中日 | 27 | 27 | 4 | 0 | 1 | .148 |
| 2020年 | 中日 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | .200 |
| 2021年 | 中日 | 48 | 119 | 25 | 2 | 3 | .210 |
| 2022年 | 中日 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 104 | 170 | 34 | 2 | 4 | .200 | |
|
![]() |
![]() |