|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2012年 | 阪神 | 22 | 54 | 8 | 1 | 0 | .148 |
| 2013年 | 阪神 | 30 | 62 | 9 | 1 | 0 | .145 |
| 2014年 | 阪神 | 52 | 119 | 35 | 2 | 1 | .294 |
| 2015年 | 阪神 | 63 | 135 | 34 | 2 | 0 | .252 |
| 2016年 | 阪神 | 29 | 53 | 13 | 1 | 0 | .245 |
| 2017年 | 阪神 | 73 | 69 | 18 | 2 | 0 | .261 |
| 2018年 | 阪神 | 96 | 150 | 37 | 1 | 0 | .247 |
| 2019年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 365 | 642 | 154 | 10 | 1 | .240 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2012年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.80 |
| 2013年 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.63 |
| 2014年 | 阪神 | 13 | 1 | 3 | 0 | 24 | 6.75 |
| 2015年 | 阪神 | 29 | 1 | 1 | 0 | 34 1/3 | 2.62 |
| 2016年 | 阪神 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.00 |
| 2017年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | ヤクルト | 7 | 1 | 2 | 0 | 33 2/3 | 4.28 |
| 2021年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 64 | 3 | 6 | 0 | 114 | 4.18 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 阪神 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2012年 | 阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.75 |
| 2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.30 |
| 2015年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 2.45 |
| 2017年 | 阪神 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 4.26 |
| 2018年 | 阪神 | 14 | 0 | 1 | 0 | 21 1/3 | 5.48 |
| 2019年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 阪神 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 1/3 | 3.52 |
| 2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 50 | 1 | 3 | 0 | 70 2/3 | 4.71 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 阪神 | 27 | 1 | 2 | 0 | 29 2/3 | 4.25 |
| 2014年 | 阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 1.93 |
| 2015年 | 阪神 | 30 | 3 | 2 | 0 | 31 1/3 | 5.74 |
| 2016年 | 阪神 | 22 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1.00 |
| 2017年 | 阪神 | 26 | 1 | 2 | 0 | 35 2/3 | 5.05 |
| 2018年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
| 2019年 | ソフトバンク | 51 | 2 | 4 | 0 | 52 | 3.81 |
| 2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 164 | 8 | 10 | 0 | 183 1/3 | 4.03 | |
|
![]() |
![]() |