|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
| 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
|
![]() |
![]() |