|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2011年 | 広島 | 27 | 8 | 10 | 0 | 146 1/3 | 4.12 |
| 2012年 | 広島 | 17 | 2 | 3 | 0 | 58 2/3 | 4.30 |
| 2013年 | 広島 | 12 | 0 | 2 | 0 | 19 2/3 | 8.69 |
| 2014年 | 広島 | 11 | 4 | 5 | 0 | 60 | 4.35 |
| 2015年 | 広島 | 21 | 9 | 6 | 0 | 131 1/3 | 3.56 |
| 2016年 | 広島 | 13 | 5 | 4 | 0 | 76 2/3 | 4.34 |
| 2017年 | 広島 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27 2/3 | 7.16 |
| 2018年 | 広島 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 8.40 |
| 2019年 | 楽天 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33 | 5.18 |
| 2020年 | 楽天 | 7 | 0 | 4 | 0 | 29 2/3 | 5.46 |
| 2021年 | 楽天 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 1/3 | 4.43 |
| 2022年 | 楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.09 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 154 | 32 | 41 | 0 | 629 1/3 | 4.58 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2011年 | 広島 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 1/3 | 4.05 |
| 2012年 | 広島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.85 |
| 2013年 | 広島 | 12 | 1 | 5 | 0 | 52 1/3 | 3.96 |
| 2014年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 10.80 |
| 2016年 | 広島 | 8 | 1 | 1 | 0 | 35 | 5.40 |
| 2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 広島 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 1/3 | 7.53 |
| 2019年 | 広島 | 43 | 0 | 1 | 0 | 44 1/3 | 2.64 |
| 2020年 | 広島 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 0.96 |
| 2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 97 | 2 | 11 | 0 | 185 | 4.23 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2011年 | 広島 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 1/3 | 5.11 |
| 2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0.00 |
| 2014年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 2/3 | 4.02 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 広島 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2013年 | 広島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016年 | 広島 | 24 | 31 | 5 | 0 | 0 | .161 |
| 2017年 | 広島 | 21 | 34 | 8 | 2 | 0 | .235 |
| 2018年 | 広島 | 37 | 79 | 17 | 1 | 0 | .215 |
| 2019年 | 広島 | 65 | 108 | 30 | 4 | 0 | .278 |
| 2020年 | 広島 | 31 | 48 | 10 | 1 | 0 | .208 |
| 2021年 | 広島 | 21 | 35 | 6 | 0 | 0 | .171 |
| 2022年 | 広島 | 43 | 114 | 27 | 3 | 0 | .237 |
| 2023年 | 広島 | 25 | 29 | 6 | 1 | 0 | .207 |
| 2024年 | 広島 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 広島 | 12 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2.57 |
| 2013年 | 広島 | 17 | 2 | 7 | 0 | 60 1/3 | 5.82 |
| 2014年 | 広島 | 32 | 2 | 3 | 1 | 43 2/3 | 3.92 |
| 2015年 | 広島 | 69 | 0 | 6 | 29 | 73 | 2.34 |
| 2016年 | 広島 | 61 | 3 | 4 | 34 | 61 1/3 | 1.32 |
| 2017年 | 広島 | 59 | 4 | 1 | 10 | 57 2/3 | 1.40 |
| 2018年 | 広島 | 68 | 4 | 2 | 32 | 66 1/3 | 2.71 |
| 2019年 | 広島 | 36 | 3 | 3 | 9 | 35 1/3 | 4.08 |
| 2020年 | 広島 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9.00 |
| 2021年 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.50 |
| 2022年 | 広島 | 28 | 2 | 5 | 0 | 23 2/3 | 6.46 |
| 2023年 | 広島 | 35 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2.73 |
| 2024年 | 広島 | 24 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1.96 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2011年 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
| 2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | |
|
![]() |
![]() |