|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 巨人 | 8 | 2 | 3 | 0 | 34 1/3 | 6.29 |
| 2023年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 8.10 |
| 2024年 | 巨人 | 17 | 3 | 3 | 0 | 51 1/3 | 2.45 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 巨人 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 巨人 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6.00 |
| 2023年 | 巨人 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 10.95 |
| 2024年 | 巨人 | 25 | 8 | 5 | 0 | 101 | 2.76 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 巨人 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
| 2023年 | 巨人 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 2024年 | 巨人 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |