|
| 広島 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 | ||
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 日本ハム | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2022年 | 日本ハム | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | .111 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2020年 | 日本ハム | 25 | 50 | 7 | 1 | 0 | .140 |
| 2021年 | 日本ハム | 22 | 52 | 11 | 0 | 0 | .212 |
| 2022年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 47 | 102 | 18 | 1 | 0 | .176 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 7.36 |
| 2022年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 7.36 | |
|
![]() |
![]() |