|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 近鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 17.47 |
| 2002年 | 近鉄 | 56 | 4 | 1 | 0 | 39 1/3 | 2.52 |
| 2003年 | 近鉄 | 25 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5.49 |
| 2004年 | 近鉄 | 14 | 3 | 1 | 0 | 35 2/3 | 2.78 |
| 2005年 | オリックス | 22 | 2 | 0 | 0 | 28 1/3 | 6.04 |
| 2006年 | オリックス | 35 | 0 | 0 | 2 | 29 1/3 | 3.99 |
| 2007年 | オリックス | 19 | 1 | 1 | 0 | 27 2/3 | 1.63 |
| 2008年 | オリックス | 30 | 10 | 6 | 0 | 154 2/3 | 3.38 |
| 2009年 | オリックス | 27 | 9 | 7 | 0 | 159 2/3 | 4.23 |
| 2010年 | オリックス | 23 | 8 | 10 | 0 | 107 | 5.47 |
| 2011年 | 横浜 | 21 | 2 | 11 | 0 | 79 | 5.92 |
| 2012年 | DeNA | 6 | 1 | 4 | 0 | 34 1/3 | 4.46 |
| 2013年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 10.80 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 287 | 40 | 42 | 2 | 743 1/3 | 4.41 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 近鉄 | 30 | 2 | 0 | 0 | 32 1/3 | 1.67 |
| 2002年 | 近鉄 | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 1/3 | 3.65 |
| 2003年 | 近鉄 | 38 | 2 | 0 | 1 | 34 2/3 | 4.15 |
| 2004年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2005年 | 楽天 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.88 |
| 2006年 | 楽天 | 16 | 4 | 5 | 0 | 74 | 4.01 |
| 2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 119 | 9 | 5 | 1 | 170 1/3 | 3.96 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 近鉄 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2005年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 近鉄 | 44 | 93 | 18 | 0 | 1 | .194 |
| 2002年 | 近鉄 | 125 | 338 | 71 | 6 | 0 | .210 |
| 2003年 | 近鉄 | 111 | 398 | 116 | 6 | 6 | .291 |
| 2004年 | 近鉄 | 123 | 380 | 94 | 7 | 3 | .247 |
| 2005年 | オリックス | 127 | 331 | 93 | 2 | 5 | .281 |
| 2006年 | オリックス | 67 | 203 | 44 | 3 | 4 | .217 |
| 2007年 | オリックス | 77 | 239 | 62 | 0 | 2 | .259 |
| 2008年 | オリックス | 55 | 119 | 26 | 0 | 1 | .218 |
| 2009年 | オリックス | 46 | 148 | 39 | 1 | 1 | .264 |
| 2010年 | 西武 | 64 | 125 | 32 | 1 | 0 | .256 |
| 2011年 | 西武 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | .167 |
| 2012年 | 西武 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 877 | 2412 | 599 | 26 | 23 | .248 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 楽天 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | .200 |
| 2006年 | 楽天 | 62 | 125 | 28 | 0 | 5 | .224 |
| 2007年 | 楽天 | 97 | 162 | 43 | 1 | 4 | .265 |
| 2008年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 楽天 | 37 | 24 | 3 | 0 | 0 | .125 |
| 2010年 | 楽天 | 81 | 182 | 53 | 6 | 2 | .291 |
| 2011年 | 楽天 | 76 | 194 | 52 | 2 | 2 | .268 |
| 2012年 | 楽天 | 123 | 378 | 85 | 9 | 5 | .225 |
| 2013年 | 楽天 | 27 | 81 | 18 | 2 | 0 | .222 |
| 2014年 | 楽天 | 77 | 184 | 43 | 2 | 0 | .234 |
| 2015年 | 楽天 | 82 | 151 | 47 | 1 | 4 | .311 |
| 2016年 | 楽天 | 16 | 31 | 11 | 0 | 0 | .355 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 691 | 1522 | 385 | 23 | 23 | .253 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |