|
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | L“‡ | ‰¡•l | ã_ | ’†“ú | “Ç”„ | ƒhƒ‰ƒtƒgŠT—v |
| ‹ß“S | ƒƒbƒe | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ¼• | “ú–{ƒnƒ€ | ƒ_ƒCƒG[ | ‘I‘ð•û–@ |
| ”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | Ÿ” | •‰” | S” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
| 2000”N | L“‡ | 10 | 1 | 4 | 0 | 42 1/3 | 4.25 |
| 2001”N | L“‡ | 8 | 2 | 3 | 0 | 29 1/3 | 7.36 |
| 2002”N | L“‡ | 14 | 1 | 7 | 0 | 56 2/3 | 5.08 |
| 2003”N | L“‡ | 7 | 2 | 2 | 0 | 38 1/3 | 5.40 |
| 2004”N | L“‡ | 23 | 8 | 9 | 0 | 119 2/3 | 5.72 |
| 2005”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2006”N | L“‡ | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 1/3 | 1.76 |
| 2007”N | L“‡ | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.00 |
| 2008”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2009”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2010”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2011”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2012”N | L“‡ | 28 | 1 | 0 | 0 | 17 1/3 | 2.08 |
| 2013”N | L“‡ | 34 | 1 | 1 | 0 | 17 1/3 | 4.15 |
| 2014”N | L“‡ | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3.60 |
| 2015”N | L“‡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 27.00 |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 166 | 16 | 28 | 0 | 355 2/3 | 5.06 | |
|
| ”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
| 2000”N | L“‡ | 28 | 40 | 9 | 0 | 0 | .225 |
| 2001”N | L“‡ | 39 | 72 | 17 | 0 | 0 | .236 |
| 2002”N | L“‡ | 109 | 264 | 83 | 5 | 0 | .314 |
| 2003”N | L“‡ | 76 | 113 | 30 | 0 | 0 | .265 |
| 2004”N | L“‡ | 35 | 41 | 6 | 0 | 0 | .146 |
| 2005”N | L“‡ | 27 | 31 | 7 | 1 | 0 | .226 |
| 2006”N | L“‡ | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 2007”N | L“‡ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008”N | Šy“V | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 335 | 587 | 153 | 6 | 0 | .261 | |
|
| ”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
| 2000”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2001”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2002”N | L“‡ | 10 | 22 | 4 | 1 | 0 | .182 |
| 2003”N | L“‡ | 26 | 76 | 21 | 3 | 1 | .276 |
| 2004”N | L“‡ | 90 | 270 | 72 | 11 | 2 | .267 |
| 2005”N | L“‡ | 77 | 254 | 82 | 15 | 0 | .323 |
| 2006”N | L“‡ | 101 | 373 | 110 | 20 | 2 | .295 |
| 2007”N | L“‡ | 144 | 565 | 175 | 25 | 3 | .310 |
| 2008”N | L“‡ | 144 | 557 | 185 | 23 | 5 | .332 |
| 2009”N | L“‡ | 140 | 521 | 134 | 23 | 1 | .257 |
| 2010”N | L“‡ | 105 | 386 | 114 | 15 | 3 | .295 |
| 2011”N | L“‡ | 144 | 536 | 157 | 17 | 0 | .293 |
| 2012”N | L“‡ | 21 | 76 | 16 | 0 | 0 | .211 |
| 2013”N | L“‡ | 24 | 59 | 12 | 0 | 0 | .203 |
| 2014”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2015”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2016”N | Šy“V | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 1026 | 3695 | 1082 | 153 | 17 | .293 | |
¡ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒOƒ‰ƒuÜ ˆê—ÛŽè‚Å3‰ñi2008`2009A2011j ¡ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“ ˆê—ÛŽè‚Å1‰ñi2011j |
|||||||
|
| ”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
| 2000”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2001”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2002”N | L“‡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003”N | L“‡ | 18 | 32 | 6 | 1 | 1 | .188 |
| 2004”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2005”N | L“‡ | 65 | 72 | 20 | 2 | 4 | .278 |
| 2006”N | L“‡ | 54 | 114 | 32 | 2 | 2 | .281 |
| 2007”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2008”N | L“‡ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009”N | L“‡ | 73 | 154 | 43 | 2 | 3 | .279 |
| 2010”N | L“‡ | 21 | 60 | 15 | 0 | 3 | .250 |
| 2011”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2012”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 236 | 433 | 116 | 7 | 13 | .268 | |
|
| ”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | Ÿ” | •‰” | S” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
| 2000”N | L“‡ | 22 | 0 | 2 | 0 | 19 2/3 | 5.49 |
| 2001”N | L“‡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
| 2002”N | L“‡ | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 |
| 2003”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2004”N | L“‡ | 32 | 1 | 1 | 0 | 25 1/3 | 3.91 |
| 2005”N | L“‡ | 50 | 0 | 1 | 0 | 36 1/3 | 5.94 |
| 2006”N | L“‡ | 32 | 1 | 2 | 0 | 32 1/3 | 4.73 |
| 2007”N | L“‡ | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 4.66 |
| 2008”N | Šy“V | 24 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2.14 |
| 2009”N | Šy“V | 34 | 1 | 1 | 0 | 32 | 5.06 |
| 2010”N | Šy“V | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 2/3 | 4.57 |
| 2011”N | Šy“V | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 4.96 |
| 2012”N | Šy“V | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.75 |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 261 | 5 | 8 | 0 | 223 2/3 | 4.91 | |
|
| ”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | Ÿ” | •‰” | S” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
| 2000”N | L“‡ | 23 | 2 | 3 | 0 | 40 2/3 | 5.09 |
| 2001”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2002”N | L“‡ | 21 | 5 | 3 | 0 | 63 1/3 | 4.55 |
| 2003”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2004”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2005”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2006”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 44 | 7 | 6 | 0 | 104 | 4.76 | |
|
| ”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
| 2000”N | L“‡ | 23 | 30 | 4 | 1 | 0 | .133 |
| 2001”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2002”N | L“‡ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003”N | L“‡ | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
| 2004”N | L“‡ | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | .095 |
| 2005”N | L“‡ | 30 | 33 | 10 | 1 | 0 | .303 |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 82 | 103 | 17 | 2 | 0 | .165 | |
|
| ”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
| 2000”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2001”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2002”N | L“‡ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | oꂹ‚¸ | ||||||
|
![]() |
![]() |